股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬華化學 | 600309 | 9.34% | 61661.39 | 205907.65 | 144246.26 | 44.71 | 17.34% |
綠色動力 | 601330 | 10.02% | 58778.29 | 119017.01 | 60238.72 | 1828.11 | 30.66% |
銳科激光 | 300747 | 10.00% | 58283.00 | 83922.36 | 25639.36 | 873.76 | 52.96% |
中興通訊 | 000063 | 5.94% | 56285.68 | 331292.16 | 275006.48 | 116.25 | 8.81% |
風華高科 | 000636 | 10.02% | 37368.22 | 105749.75 | 68381.53 | 194.37 | 19.83% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 5.88% | 36492.63 | 146271.87 | 109779.24 | 57.33 | 13.92% |
天華超凈 | 300390 | 5.14% | 31820.28 | 48625.65 | 16805.38 | 1314.27 | 47.66% |
文燦股份 | 603348 | 8.77% | 31507.64 | 98508.66 | 67001.02 | 1197.21 | 17.66% |
至純科技 | 603690 | 9.98% | 29759.15 | 43931.48 | 14172.33 | 1215.33 | 49.53% |
五糧液 | 000858 | 2.50% | 28149.77 | 113826.43 | 85676.66 | 9.79 | 13.68% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.27% | 24218.61 | 115510.73 | 91292.12 | 2.58 | 11.37% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 4.12% | 23210.06 | 29091.74 | 5881.69 | 1157.65 | 65.89% |
古井貢酒 | 000596 | 10.00% | 22580.26 | 42831.29 | 20251.03 | 59.07 | 34.70% |
長盛軸承 | 300718 | 1.82% | 21822.79 | 43312.57 | 21489.79 | 1792.86 | 33.05% |
新安股份 | 600596 | 4.82% | 18069.97 | 61256.68 | 43186.71 | 138.94 | 16.78% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.76% | 18050.47 | 93802.61 | 75752.14 | 6.57 | 10.29% |
中國國旅 | 601888 | 4.86% | 17393.59 | 52612.76 | 35219.17 | 12.55 | 19.51% |
意華股份 | 002897 | 9.99% | 17116.85 | 26464.43 | 9347.58 | 1531.09 | 47.21% |
星云股份 | 300648 | 9.99% | 17006.07 | 27282.52 | 10276.46 | 1030.22 | 43.54% |
格力電器 | 000651 | 0.80% | 14260.51 | 89828.44 | 75567.94 | 5.14 | 8.40% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司將繼續(xù)聚焦主業(yè),持... |
19:17 | 三聯(lián)虹普:公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續(xù)推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創(chuàng)新構建智能... |
19:04 | 中金公司發(fā)布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產(chǎn)業(yè)投... |
19:02 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注