股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長虹美菱 | 000521 | 4.07 | -9.96% | 4715 | 10373 | 5658.0 | 6.4846% | -10.324% | -6.937% | -13.5254% |
高樂股份 | 002348 | 2.61 | -10.0% | 387 | 3186 | 2799.0 | 3.3151% | 0.824% | 0.043% | 4.8081% |
河鋼股份 | 000709 | 2.2 | -3.51% | 1088 | 3359 | 2271.0 | 0.2139% | -0.054% | -0.103% | 0.1119% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.72 | -4.97% | 532 | 2672 | 2140.0 | 1.215% | 0.534% | -1.297% | 0.981% |
金固股份 | 002488 | 6.64 | -0.75% | 1542 | 3533 | 1991.0 | 2.4476% | 0.323% | 0.375% | 4.6446% |
西山煤電 | 000983 | 5.43 | -4.06% | 2525 | 4287 | 1762.0 | 0.4301% | 0.224% | -0.436% | 0.2331% |
南方軸承 | 002553 | 8.83 | -9.9% | 704 | 2417 | 1713.0 | 7.3115% | -8.191% | -4.665% | -4.4945% |
*ST勝利 | 002426 | 2.12 | -2.75% | 1007 | 2620 | 1613.0 | 0.5511% | 0.295% | -0.288% | -1.3589% |
*ST銀億 | 000981 | 2.39 | -5.16% | 556 | 2071 | 1515.0 | 0.5885% | 0.0070% | 0.357% | -0.0035% |
萊茵體育 | 000558 | 3.16 | -6.23% | 1334 | 2805 | 1471.0 | 1.1417% | -2.274% | 0.047% | -0.9573% |
*ST勤上 | 002638 | 1.73 | -4.42% | 654 | 1900 | 1246.0 | 1.2722% | -0.0050% | 1.072% | -2.5158% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.22 | -4.27% | 1509 | 2676 | 1167.0 | 0.5288% | 0.457% | -0.314% | 1.1418% |
青農商行 | 002958 | 5.25 | -2.23% | 3476 | 4638 | 1162.0 | 0.4311% | -0.413% | 1.538% | -3.9269% |
格林美 | 002340 | 5.14 | -0.58% | 5501 | 6606 | 1105.0 | 0.2321% | 0.062% | 0.425% | 0.7031% |
凱文教育 | 002659 | 6.23 | -9.97% | 446 | 1550 | 1104.0 | 2.2143% | 0.034% | -0.836% | 1.3253% |
華英農業 | 002321 | 3.88 | -6.51% | 1222 | 2280 | 1058.0 | 1.9923% | 0.557% | 0.953% | 11.7183% |
鋅業股份 | 000751 | 3.41 | -6.32% | 1715 | 2772 | 1057.0 | 0.7497% | 0.334% | 0.854% | -1.2813% |
歌爾股份 | 002241 | 36.93 | -2.3% | 1475 | 2487 | 1012.0 | 0.3659% | 0.23% | 0.481% | -0.1441% |
美錦能源 | 000723 | 6.31 | -2.92% | 3138 | 4145 | 1007.0 | 0.2668% | 0.232% | 0.548% | 0.2578% |
藍思科技 | 300433 | 30.77 | -6.07% | 1305 | 2302 | 997.0 | 0.2282% | -0.089% | -0.0090% | 0.1752% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注