板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 2.43% | 91248.99 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
衛星通信 | 2.31% | 109588.07 | 海格通信 | 10.02% | 6:10 |
胎壓監測 | 2.17% | 41552.96 | 天龍股份 | 9.99% | 15:19 |
西藏振興 | 2.1% | 19041.89 | 西藏珠峰 | 10.03% | 9:14 |
新股 | 2.05% | 54637.98 | 中泰證券 | 10.05% | 20:35 |
蔚來汽車概念股 | 1.8% | 248145.48 | 誠邁科技 | 10.0% | 21:33 |
1.56% | 437.09 | 迅游科技 | 7.52% | 6:10 | |
華為汽車 | 1.49% | 95769.49 | 誠邁科技 | 10.0% | 9:15 |
金融軟件 | 1.45% | 81861.07 | 南天信息 | 4.95% | 10:11 |
地攤經濟 | 1.38% | -7288.34 | 力帆股份 | 10.12% | 9:17 |
華為HMS | 1.27% | 91796.62 | 誠邁科技 | 10.0% | 12:21 |
新能源車零部件 | 1.25% | 95943.08 | 奧特佳 | 9.91% | 25:39 |
異質結電池HIT | 1.17% | 51913.61 | 北玻股份 | 10.12% | 9:15 |
航天 | 1.16% | 8790.83 | 星網宇達 | 3.12% | 8:12 |
特斯拉 | 1.1% | 251800.99 | 力帆股份 | 10.12% | 79:134 |
無人駕駛 | 1.07% | 103982.41 | 力帆股份 | 10.12% | 44:72 |
鋁概念 | 0.95% | 29733.7 | 焦作萬方 | 9.98% | 8:20 |
大數據中心 | 0.93% | 105542.05 | 中孚信息 | 5.43% | 25:38 |
衛星互聯網 | 0.89% | 52170.56 | 奧普光電 | 10.0% | 11:24 |
傳感器 | 0.79% | 69351.46 | 奧普光電 | 10.0% | 8:22 |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注