板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 5.81% | 83980.01 | 西安飲食 | 10.07% | 11:12 |
字節跳動概念股 | 5.66% | 270780.49 | 西安飲食 | 10.07% | 14:16 |
美團概念股 | 3.01% | 125494.0 | 西安飲食 | 10.07% | 7:10 |
氫能源 | 2.56% | 51318.18 | 華昌化工 | 10.04% | 20:26 |
云游戲 | 2.46% | 81246.77 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
遠程醫療 | 2.34% | 31253.25 | 三諾生物 | 9.63% | 9:13 |
網紅經濟 | 2.29% | 33426.04 | 天龍集團 | 10.06% | 36:46 |
2.16% | -14913.07 | 中昌數據 | 10.03% | 6:10 | |
網紅 | 2.11% | 62539.25 | 天龍集團 | 10.06% | 55:68 |
IP概念 | 2.1% | 110956.13 | 暴風集團 | 10.1% | 29:39 |
維生素漲價 | 2.08% | 46623.82 | 金達威 | 6.3% | 10:12 |
IPO影子股 | 2.07% | 29205.99 | 中文在線 | 10.08% | 14:17 |
手游 | 2.07% | 219564.11 | 暴風集團 | 10.1% | 69:94 |
移動醫療 | 2.04% | 29176.46 | 三諾生物 | 9.63% | 15:19 |
快遞 | 1.94% | 33606.84 | 圓通速遞 | 6.37% | 11:14 |
微信小程序 | 1.87% | 44906.45 | 石基信息 | 10.0% | 19:23 |
醫美 | 1.82% | 33399.62 | 朗姿股份 | 10.04% | 7:10 |
網絡游戲 | 1.81% | 217870.2 | 暴風集團 | 10.1% | 69:95 |
新冠檢測 | 1.78% | 58676.87 | 華昌化工 | 10.04% | 25:37 |
創新藥 | 1.74% | 251112.69 | 九洲藥業 | 10.02% | 50:66 |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注