板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.61% | 95815.47 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
干細胞 | 1.57% | -86.93 | 新日恒力 | 5.17% | 11:14 |
帶量采購 | 1.54% | 72854.93 | 魚躍醫療 | 4.3% | 13:15 |
農墾改革 | 1.5% | 9488.27 | 新賽股份 | 10.02% | 12:13 |
水產養殖 | 1.48% | 510.48 | 獐子島 | 6.38% | 9:11 |
衛星通信 | 1.31% | 53221.51 | 華力創通 | 6.79% | 8:10 |
石墨電極 | 1.26% | 5027.41 | 國創高新 | 10.05% | 5:11 |
醫美 | 1.26% | 22592.36 | 朗姿股份 | 10.02% | 6:10 |
醫療器械 | 1.22% | 115935.51 | 三鑫醫療 | 10.03% | 54:83 |
超級細菌 | 1.19% | 22900.85 | ST康美 | 5.16% | 8:14 |
新零售 | 1.19% | 63616.08 | 杭州解百 | 10.04% | 50:86 |
基因測序 | 1.14% | 4836.41 | 榮之聯 | 9.97% | 39:60 |
電子煙 | 1.13% | 39473.6 | 億緯鋰能 | 9.11% | 6:11 |
創新藥 | 1.11% | 121785.04 | 華海藥業 | 7.85% | 45:66 |
新冠檢測 | 1.08% | 35681.84 | ST東海洋 | 4.95% | 27:37 |
水利 | 1.03% | 40491.77 | 東方雨虹 | 5.93% | 17:26 |
精準醫療 | 1.01% | 62672.77 | 榮之聯 | 9.97% | 39:62 |
電梯 | 0.99% | 3888.23 | 展鵬科技 | 9.95% | 10:13 |
兒童藥 | 0.98% | 29807.45 | 長春高新 | 5.59% | 6:11 |
鐵礦石 | 0.98% | 1999.07 | 宏達礦業 | 6.74% | 5:12 |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注