股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漢纜股份 | 002498 | 4.4 | 10.0% | 15017 | 4480 | 10537.0 | 3.1673% | -0.375% | -0.307% | 3.1963% |
藍色光標 | 300058 | 6.96 | 7.24% | 11649 | 5375 | 6274.0 | 2.7032% | -0.472% | -0.298% | 2.1262% |
美錦能源 | 000723 | 7.55 | 7.09% | 11047 | 5340 | 5707.0 | 1.5114% | 0.125% | 0.0080% | 1.4124% |
山東礦機 | 002526 | 2.46 | 5.58% | 7607 | 2754 | 4853.0 | 2.8712% | -0.944% | -0.02% | 0.9342% |
昌紅科技 | 300151 | 13.47 | 7.5% | 4611 | 972 | 3639.0 | 12.6781% | 0.394% | 2.794% | 20.9731% |
新筑股份 | 002480 | 7.91 | 2.73% | 9287 | 5933 | 3354.0 | 5.2406% | 0.162% | 0.261% | 6.1316% |
芭田股份 | 002170 | 5.07 | 4.75% | 8796 | 5805 | 2991.0 | 4.3146% | 0.733% | 2.657% | 8.7506% |
供銷大集 | 000564 | 2.81 | 10.2% | 2873 | 0 | 2873.0 | 1.4323% | 0.48% | 0.584% | 3.8473% |
深糧控股 | 000019 | 11.49 | 7.79% | 5325 | 3061 | 2264.0 | 5.4434% | 1.356% | 0.214% | 19.7054% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.93 | 4.49% | 1820 | 165 | 1655.0 | 1.2491% | -0.215% | -0.325% | -1.0619% |
凱撒旅業 | 000796 | 9.35 | 10.0% | 1909 | 363 | 1546.0 | 1.9264% | 0.441% | 0.209% | 2.9204% |
金通靈 | 300091 | 3.7 | 10.12% | 2308 | 805 | 1503.0 | 1.5654% | 0.085% | -0.072% | 1.0664% |
農 產 品 | 000061 | 9.17 | 9.95% | 5428 | 3965 | 1463.0 | 0.8629% | 1.276% | 0.79% | 3.3599% |
龍蟒佰利 | 002601 | 17.0 | 9.4% | 1823 | 454 | 1369.0 | 0.9506% | 0.117% | -0.0090% | 1.1396% |
賽升藥業 | 300485 | 15.81 | 10.02% | 2379 | 1048 | 1331.0 | 5.36% | 8.086% | -1.603% | 15.629% |
安奈兒 | 002875 | 17.96 | -4.21% | 1435 | 124 | 1311.0 | 36.8984% | 1.548% | 0.281% | 37.9684% |
雪人股份 | 002639 | 8.34 | 4.51% | 2669 | 1417 | 1252.0 | 2.3531% | -0.596% | 0.192% | 2.4751% |
利歐股份 | 002131 | 3.78 | 0.8% | 4047 | 2849 | 1198.0 | 0.207% | -1.098% | -0.18% | -0.589% |
德威新材 | 300325 | 4.37 | 1.16% | 11367 | 10177 | 1190.0 | 1.1943% | 6.049% | 5.451% | 17.0233% |
山推股份 | 000680 | 3.87 | 3.75% | 2424 | 1396 | 1028.0 | 0.9726% | -0.132% | 0.191% | -0.1644% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注