股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達安基因 | 002030 | 10.00% | 100728.44 | 325727.67 | 224999.23 | 463.35 | 17.38% |
金健米業 | 600127 | 9.96% | 95022.74 | 187119.73 | 92096.99 | 1197.91 | 32.79% |
雙塔食品 | 002481 | 9.99% | 93401.23 | 183181.31 | 89780.08 | 528.26 | 33.61% |
航天長峰 | 600855 | 10.00% | 91055.03 | 144385.93 | 53330.91 | 1103.63 | 45.07% |
未名醫藥 | 002581 | 10.00% | 76948.77 | 155298.37 | 78349.60 | 800.64 | 31.82% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 75431.79 | 98359.22 | 22927.44 | 170.26 | 60.69% |
邁克生物 | 300463 | 10.00% | 48931.95 | 75187.36 | 26255.42 | 327.97 | 47.30% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 46822.88 | 53729.42 | 6906.54 | 468.17 | 69.12% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 45052.25 | 98679.60 | 53627.35 | 219.48 | 29.02% |
省廣集團 | 002400 | -0.34% | 43670.27 | 177360.41 | 133690.14 | 451.13 | 13.32% |
賽升藥業 | 300485 | 10.03% | 38848.90 | 48501.65 | 9652.75 | 1088.71 | 65.48% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 38757.43 | 51303.21 | 12545.78 | 1875.17 | 58.47% |
大康農業 | 002505 | 10.22% | 34571.50 | 71982.05 | 37410.55 | 254.13 | 30.67% |
神農科技 | 300189 | 9.90% | 32909.30 | 39898.31 | 6989.00 | 794.85 | 66.22% |
以嶺藥業 | 002603 | 4.51% | 29977.91 | 226357.56 | 196379.65 | 86.24 | 7.01% |
中國石油 | 601857 | 2.02% | 29317.12 | 55830.10 | 26512.98 | 3.98 | 35.21% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 29280.28 | 32327.18 | 3046.90 | 680.21 | 82.65% |
伊利股份 | 600887 | 1.25% | 29277.83 | 102698.86 | 73421.03 | 16.21 | 16.37% |
格力電器 | 000651 | 1.22% | 28969.41 | 140437.50 | 111468.08 | 8.85 | 11.23% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 28635.91 | 39210.56 | 10574.64 | 370.08 | 57.27% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注