股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.71% | 128883.08 | 329951.59 | 201068.51 | 8.24 | 23.74% |
華北制藥 | 600812 | 9.99% | 99514.88 | 145638.62 | 46123.74 | 527.87 | 50.99% |
五 糧 液 | 000858 | 3.03% | 90954.97 | 212551.13 | 121596.17 | 18.39 | 26.42% |
大北農 | 002385 | 9.99% | 82652.29 | 164457.58 | 81805.29 | 325.11 | 32.34% |
雙塔食品 | 002481 | 10.00% | 76581.38 | 134277.46 | 57696.08 | 476.39 | 39.25% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 71897.78 | 127562.88 | 55665.10 | 792.67 | 37.69% |
廣電運通 | 002152 | 10.02% | 65176.96 | 180646.72 | 115469.76 | 203.23 | 20.48% |
南大光電 | 300346 | 10.00% | 60597.84 | 101222.56 | 40624.72 | 639.11 | 41.06% |
長春高新 | 000661 | 7.80% | 57012.55 | 144046.19 | 87033.64 | 56.98 | 24.24% |
牧原股份 | 002714 | 2.39% | 51015.67 | 154366.00 | 103350.33 | 29.00 | 19.45% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 49239.61 | 71400.72 | 22161.10 | 506.91 | 52.33% |
正邦科技 | 002157 | 7.65% | 46151.27 | 143057.87 | 96906.60 | 105.23 | 18.70% |
國電南自 | 600268 | 10.00% | 44926.81 | 105931.49 | 61004.68 | 568.97 | 25.11% |
隆平高科 | 000998 | 7.36% | 38124.71 | 89345.40 | 51220.69 | 228.52 | 26.80% |
華天科技 | 002185 | 2.22% | 37269.16 | 153918.13 | 116648.97 | 109.25 | 13.36% |
金字火腿 | 002515 | 9.97% | 35889.04 | 64118.38 | 28229.33 | 638.69 | 37.07% |
天下秀 | 600556 | 10.02% | 32731.37 | 36563.91 | 3832.54 | 474.73 | 80.73% |
東方日升 | 300118 | 10.04% | 31758.21 | 56302.67 | 24544.46 | 355.52 | 38.50% |
新 希 望 | 000876 | 5.14% | 30291.15 | 123377.78 | 93086.63 | 20.57 | 13.66% |
紅日藥業 | 300026 | 5.37% | 29542.12 | 183188.55 | 153646.44 | 158.68 | 8.33% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注