股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業 | 600127 | 8.40% | 60239.90 | 117514.88 | 57274.98 | 920.23 | 31.63% |
鵬博士 | 600804 | 10.06% | 58061.43 | 77619.84 | 19558.41 | 561.43 | 58.25% |
未名醫藥 | 002581 | 10.00% | 53581.69 | 67986.49 | 14404.80 | 649.93 | 64.82% |
中國軟件 | 600536 | 5.63% | 45286.28 | 119895.33 | 74609.05 | 115.12 | 22.88% |
雷賽智能 | 002979 | 10.00% | 38689.80 | 57764.58 | 19074.77 | 2495.92 | 47.80% |
省廣集團 | 002400 | 10.02% | 36237.07 | 70680.89 | 34443.83 | 410.57 | 33.43% |
眾應互聯 | 002464 | 9.04% | 34537.37 | 63267.57 | 28730.20 | 819.25 | 36.69% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 33737.02 | 37213.57 | 3476.56 | 1923.69 | 82.89% |
達實智能 | 002421 | 9.93% | 28564.41 | 47652.77 | 19088.36 | 391.20 | 41.03% |
深糧控股 | 000019 | 9.74% | 26206.23 | 44853.08 | 18646.85 | 716.81 | 34.40% |
平安銀行 | 000001 | 3.00% | 24786.20 | 120886.99 | 96100.80 | 9.55 | 11.21% |
海正藥業 | 600267 | 5.90% | 24416.50 | 82189.93 | 57773.43 | 142.31 | 17.06% |
華北制藥 | 600812 | 10.05% | 24016.58 | 24016.58 | 0.00 | 140.12 | 99.76% |
宏大爆破 | 002683 | 9.86% | 21238.23 | 46126.11 | 24887.87 | 114.13 | 29.05% |
賽升藥業 | 300485 | 9.69% | 19648.64 | 26550.37 | 6901.72 | 568.44 | 57.20% |
宏川智慧 | 002930 | 8.49% | 18468.02 | 32122.30 | 13654.28 | 781.30 | 39.55% |
博暉創新 | 300318 | 3.73% | 18375.19 | 39573.95 | 21198.76 | 379.21 | 29.16% |
天銀機電 | 300342 | 9.04% | 16921.45 | 67564.29 | 50642.84 | 212.05 | 13.99% |
合康新能 | 300048 | 9.98% | 16064.82 | 31834.97 | 15770.15 | 326.21 | 32.85% |
天夏智慧 | 000662 | 9.93% | 15970.14 | 20105.08 | 4134.94 | 329.83 | 63.73% |
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業:第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注