股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世紀華通 | 002602 | 9.99% | 65129.23 | 102206.66 | 37077.43 | 175.56 | 46.02% |
云內動力 | 000903 | 9.98% | 59937.66 | 69230.19 | 9292.53 | 530.77 | 76.04% |
寧德時代 | 300750 | 7.83% | 55349.49 | 147069.84 | 91720.36 | 37.22 | 22.80% |
江南高纖 | 600527 | 10.08% | 48466.62 | 66504.34 | 18037.72 | 997.12 | 56.55% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.35% | 45782.24 | 127358.64 | 81576.40 | 3.09 | 21.46% |
協鑫集成 | 002506 | 10.11% | 43325.16 | 67862.95 | 24537.79 | 290.60 | 45.51% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 8.25% | 37323.75 | 94272.82 | 56949.07 | 112.37 | 24.06% |
皇氏集團 | 002329 | 10.02% | 36458.07 | 46074.56 | 9616.49 | 1011.83 | 64.96% |
奧特佳 | 002239 | 8.97% | 32964.83 | 73699.39 | 40734.55 | 250.83 | 27.95% |
紫金礦業 | 601899 | 7.00% | 27018.31 | 97278.63 | 70260.32 | 32.84 | 15.67% |
山東黃金 | 600547 | 4.31% | 26289.33 | 95870.37 | 69581.04 | 31.68 | 15.50% |
寶信軟件 | 600845 | 9.66% | 24833.28 | 39855.31 | 15022.02 | 65.40 | 44.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.92% | 23369.19 | 71990.78 | 48621.59 | 4.83 | 19.04% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 21632.33 | 28564.74 | 6932.40 | 327.83 | 60.51% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.33% | 20883.53 | 45341.40 | 24457.88 | 35.31 | 29.46% |
中嘉博創 | 000889 | 8.13% | 20802.33 | 63544.67 | 42742.34 | 230.94 | 18.83% |
盛達資源 | 000603 | 9.41% | 20510.65 | 31157.66 | 10647.01 | 274.70 | 47.72% |
延江股份 | 300658 | 9.99% | 19900.66 | 29110.30 | 9209.64 | 1237.14 | 51.31% |
三五互聯 | 300051 | 9.98% | 18214.58 | 27745.03 | 9530.44 | 864.35 | 46.75% |
大北農 | 002385 | 6.10% | 17224.38 | 74928.26 | 57703.89 | 75.70 | 12.83% |
00:25 | 智造筑基強動能 研發領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業:對新能源行業長期發展有... |
00:25 | 金發科技海外業務實現快速發展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業并... |
00:25 | 智能云業務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業:以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注