股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -0.88% | 1575 | 2999 | 1424.0 | 0.045% | 0.049% | 0.101% | 0.164% |
ST銳電 | 601558 | 0.65 | -4.41% | 0 | 1380 | 1380.0 | 0.2288% | 0.13% | 0.07% | 1.3948% |
航天長峰 | 600855 | 23.64 | -4.02% | 463 | 1723 | 1260.0 | 3.6958% | -0.836% | 5.846% | 4.1888% |
金健米業 | 600127 | 9.39 | -9.97% | 670 | 1930 | 1260.0 | 1.9633% | 2.515% | 2.234% | 5.7703% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 1075 | 2326 | 1251.0 | 0.0761% | 0.086% | 0.0090% | -0.0339% |
三星醫療 | 601567 | 8.21 | -7.86% | 433 | 1675 | 1242.0 | 0.8957% | -1.357% | -0.923% | -1.3663% |
東方集團 | 600811 | 3.53 | -4.08% | 854 | 2063 | 1209.0 | 0.3255% | 0.354% | -0.089% | 0.5875% |
好當家 | 600467 | 2.66 | -4.32% | 1852 | 2961 | 1109.0 | 0.7591% | 2.711% | -0.307% | -12.3719% |
建設銀行 | 601939 | 6.32 | -0.78% | 263 | 1255 | 992.0 | 0.1034% | 0.0010% | -0.052% | 0.3334% |
新賽股份 | 600540 | 4.91 | -9.91% | 236 | 1172 | 936.0 | 1.9876% | 6.6% | -9.577% | -2.5204% |
通威股份 | 600438 | 11.36 | -3.57% | 1336 | 2264 | 928.0 | 0.2164% | 0.58% | 0.191% | 1.3404% |
海南橡膠 | 601118 | 5.1 | -5.38% | 874 | 1703 | 829.0 | 0.1937% | 0.043% | 0.0020% | 0.5097% |
中國建筑 | 601668 | 5.23 | -0.38% | 845 | 1651 | 806.0 | 0.0195% | 0.045% | 0.0040% | 0.0425% |
曙光股份 | 600303 | 3.83 | -6.59% | 1613 | 2409 | 796.0 | 1.1782% | -3.959% | 1.572% | -7.9378% |
蓮花健康 | 600186 | 3.07 | -4.66% | 370 | 1145 | 775.0 | 0.5616% | 1.157% | -4.089% | -2.2874% |
蘇墾農發 | 601952 | 10.08 | -6.93% | 780 | 1490 | 710.0 | 1.7347% | -0.755% | -0.071% | -0.2953% |
永泰能源 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 396 | 1102 | 706.0 | 0.0568% | 0.328% | 0.047% | 0.1768% |
澄星股份 | 600078 | 5.31 | -7.97% | 616 | 1318 | 702.0 | 1.0595% | -0.175% | 0.047% | 1.6145% |
*ST華源 | 600726 | 1.81 | -4.74% | 225 | 917 | 692.0 | 0.4509% | -0.565% | -0.472% | -0.8061% |
鵬博士 | 600804 | 5.86 | -3.78% | 454 | 1144 | 690.0 | 0.4817% | 0.73% | -0.207% | 0.8427% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注