股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云內動力 | 000903 | 10.08% | 95208.64 | 96438.68 | 1230.04 | 948.50 | 89.41% |
以嶺藥業 | 002603 | 9.99% | 81576.81 | 145768.10 | 64191.30 | 341.26 | 37.73% |
海正藥業 | 600267 | 10.01% | 73258.32 | 109509.52 | 36251.20 | 457.35 | 43.58% |
吳通控股 | 300292 | 10.00% | 58049.42 | 89393.94 | 31344.52 | 931.89 | 45.29% |
好當家 | 600467 | 10.00% | 43675.07 | 59834.32 | 16159.24 | 905.88 | 55.88% |
維維股份 | 600300 | 10.03% | 36650.50 | 56137.11 | 19486.61 | 539.91 | 47.36% |
科迪乳業 | 002770 | 9.69% | 35347.56 | 44259.01 | 8911.45 | 1399.68 | 66.07% |
航天長峰 | 600855 | 3.41% | 33973.30 | 122832.26 | 88858.96 | 357.42 | 15.12% |
福安藥業 | 300194 | 8.82% | 31207.76 | 84295.45 | 53087.69 | 472.42 | 21.78% |
天箭科技 | 002977 | 9.90% | 29127.13 | 64107.48 | 34980.35 | 1410.06 | 28.21% |
華資實業 | 600191 | 7.60% | 27730.76 | 59934.63 | 32203.87 | 612.26 | 28.89% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.96% | 20013.79 | 36293.84 | 16280.04 | 178.45 | 36.88% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 10.01% | 19263.67 | 25975.94 | 6712.27 | 580.82 | 57.70% |
天風證券 | 601162 | 4.88% | 18912.23 | 90482.19 | 71569.96 | 84.95 | 11.33% |
夢網集團 | 002123 | 9.98% | 18200.34 | 18200.34 | 0.00 | 165.65 | 99.87% |
天夏智慧 | 000662 | 4.30% | 18111.06 | 54838.82 | 36727.75 | 325.55 | 18.85% |
史丹利 | 002588 | 4.30% | 17983.59 | 29820.24 | 11836.65 | 447.76 | 42.40% |
高偉達 | 300465 | 5.62% | 16145.18 | 37441.18 | 21296.00 | 263.59 | 25.19% |
中嘉博創 | 000889 | 9.98% | 15833.73 | 38722.21 | 22888.48 | 214.04 | 25.37% |
中天科技 | 600522 | 6.01% | 15235.41 | 69918.02 | 54682.61 | 46.18 | 11.64% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注