股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.53 | 9.94% | 20700 | 7007 | 13693.0 | 3.5673% | -0.651% | 0.352% | 3.0093% | ||
3.0 | 9.89% | 11308 | 2147 | 9161.0 | 6.2704% | 3.036% | -0.745% | 10.9474% | ||
5.54 | 9.06% | 12801 | 5855 | 6946.0 | 1.3551% | -0.227% | 0.937% | 1.3911% | ||
3.69 | 10.15% | 8731 | 2600 | 6131.0 | 3.6669% | 0.052% | -0.56% | 4.5519% | ||
14.54 | 9.49% | 9038 | 4786 | 4252.0 | 3.8699% | -1.862% | 0.195% | 5.4559% | ||
4.67 | 0.86% | 11622 | 7556 | 4066.0 | 0.0251% | 0.0010% | 0.03% | 0.0611% | ||
4.51 | 1.12% | 7823 | 3958 | 3865.0 | 0.0404% | -0.0060% | 0.029% | 0.0464% | ||
1.49 | 3.47% | 5536 | 2024 | 3512.0 | 0.3977% | 0.0020% | 0.094% | 0.4207% | ||
16.46 | 10.03% | 4101 | 696 | 3405.0 | 2.6476% | 0.108% | 0.0020% | 2.6636% | ||
3.62 | 2.55% | 6235 | 3245 | 2990.0 | 0.1693% | -0.075% | 0.051% | 0.3003% | ||
3.33 | 2.78% | 6217 | 3337 | 2880.0 | 0.4225% | -0.346% | 0.151% | 0.1905% | ||
9.49 | 9.97% | 4064 | 1328 | 2736.0 | 1.3334% | 0.189% | -0.425% | 1.1794% | ||
9.8 | 9.99% | 4056 | 1346 | 2710.0 | 1.6111% | -0.157% | 0.2% | 1.4231% | ||
1.15 | 0.88% | 8760 | 6190 | 2570.0 | 0.0811% | -0.111% | 0.081% | 0.1051% | ||
18.97 | 6.1% | 5752 | 3289 | 2463.0 | 0.2922% | 0.095% | 0.015% | 0.3912% | ||
5.37 | 2.09% | 8252 | 5794 | 2458.0 | 0.1143% | 0.01% | 0.015% | 0.0833% | ||
16.99 | 9.05% | 4730 | 2383 | 2347.0 | 1.3203% | -0.349% | -0.773% | 0.3553% | ||
2.87 | 5.13% | 3732 | 1450 | 2282.0 | 0.4945% | -0.163% | 0.255% | 0.3935% | ||
11.21 | 10.01% | 3119 | 882 | 2237.0 | 5.4654% | 0.051% | -1.603% | 1.5614% | ||
18.91 | 7.14% | 4447 | 2381 | 2066.0 | 3.8599% | -2.44% | 3.908% | 5.8329% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注