板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 6.02% | 135498.6 | 怡達(dá)股份 | 10.03% | 18:19 |
特高壓 | 4.54% | 372411.85 | 漢纜股份 | 10.08% | 32:41 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 2.9% | 262861.53 | 漢纜股份 | 10.08% | 41:60 |
新股 | 2.76% | 50854.99 | 聚杰微纖 | 10.02% | 14:21 |
電梯 | 2.73% | 5797.14 | 秦川機(jī)床 | 9.98% | 10:13 |
丙烯酸 | 2.66% | 5318.5 | 回天新材 | 9.97% | 3:4 |
智能電網(wǎng) | 2.22% | 284544.5 | 漢纜股份 | 10.08% | 76:117 |
超導(dǎo) | 2.15% | 136971.32 | 漢纜股份 | 10.08% | 8:15 |
1.83% | 24833.52 | 迅游科技 | 6.83% | 8:10 | |
電子政務(wù) | 1.82% | 81554.07 | 立思辰 | 7.42% | 25:34 |
白糖 | 1.54% | -561.53 | 華資實業(yè) | 6.2% | 3:6 |
集成電路 | 1.46% | 208631.42 | 南大光電 | 10.01% | 43:67 |
核高基 | 1.4% | 60623.33 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 5.7% | 16:19 |
量子通信 | 1.39% | 90163.38 | 中天科技 | 10.0% | 25:36 |
智慧政務(wù) | 1.39% | 9263.46 | 博思軟件 | 6.9% | 15:20 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.31% | -3365.33 | 拉芳家化 | 10.01% | 28:46 |
國產(chǎn)軟件 | 1.3% | 69222.51 | 廣東榕泰 | 10.07% | 45:62 |
低空飛行 | 1.24% | 19404.74 | 海特高新 | 9.15% | 5:10 |
金融軟件 | 1.18% | 59213.79 | 南天信息 | 4.85% | 7:11 |
糖類 | 1.14% | -437.89 | 華資實業(yè) | 6.2% | 2:5 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
19:20 | 杭氧股份攜手中化六建設(shè)立合資公司... |
19:10 | 鎂信健康:一碼直付平臺實現(xiàn)升級 ... |
19:00 | 新北洋:截至2025年4月底股東戶數(shù)... |
18:58 | 西麥?zhǔn)称罚寒a(chǎn)品在山姆超市的銷售情... |
18:58 | 西麥?zhǔn)称罚航刂?025年5月20日股東... |
18:58 | 廈門港務(wù):本次重組相關(guān)的審計、評... |
18:58 | 仙鶴股份:5月29日將舉行2024年度... |
18:58 | 仙琚制藥:關(guān)于取得黃體酮軟膠囊境... |
18:58 | 先鋒電子:截至2025年5月20日股東... |
18:58 | 湘佳股份:暫時沒有涉及寵物食品的... |
18:58 | 翔樓新材:近期不存在正在進(jìn)行的資... |
18:58 | 新北洋:在餐飲配送的末端領(lǐng)域,新... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注