板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白糖 | 1.97% | 2707.3 | 廣州浪奇 | 10.09% | 3:6 |
新股 | 1.88% | 12566.31 | 久量股份 | 10.0% | 15:24 |
今日頭條概念股 | 1.62% | 4713.5 | 天龍集團 | 10.1% | 5:12 |
雄安 · 高新產業 | 1.58% | -2432.89 | 光啟技術 | 9.27% | 3:5 |
數字營銷 | 1.44% | -2710.97 | 天龍集團 | 10.1% | 6:10 |
北部灣自貿區 | 1.4% | 3225.82 | 南寧百貨 | 10.06% | 7:13 |
鋼鐵股 | 1.34% | 33263.45 | 日上集團 | 10.05% | 27:35 |
數字貨幣 | 1.32% | 64793.87 | 四方精創 | 10.01% | 16:22 |
金融軟件 | 1.29% | 57949.19 | 四方精創 | 10.01% | 8:11 |
硅錳 | 1.14% | 1630.21 | 紅星發展 | 10.0% | 3:7 |
IP概念 | 1.1% | -482.79 | 慈文傳媒 | 10.03% | 21:39 |
應急產業 | 1.09% | 61861.58 | 數碼科技 | 9.92% | 8:13 |
華為汽車 | 0.95% | -973.37 | 北汽藍谷 | 7.03% | 9:15 |
IPO影子股 | 0.95% | 972.95 | 美盛文化 | 9.98% | 8:17 |
特鋼概念 | 0.94% | 9670.72 | 韶鋼松山 | 4.98% | 11:16 |
知識產權保護 | 0.93% | 50209.73 | 數碼科技 | 9.92% | 12:17 |
啤酒概念 | 0.92% | 3349.63 | 廣州浪奇 | 10.09% | 3:9 |
文化傳媒 | 0.92% | -3829.97 | 長城影視 | 10.13% | 86:160 |
足球 | 0.91% | 40209.36 | 當代明誠 | 10.05% | 12:31 |
民航機場 | 0.79% | 23464.51 | 東方航空 | 2.94% | 8:11 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注