股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瀚葉股份 | 600226 | 3.75 | 9.97% | 10586 | 4736 | 5850.0 | 2.9355% | -0.051% | -1.004% | 6.3095% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.19 | 4.03% | 10411 | 5611 | 4800.0 | 0.2265% | 0.038% | 0.0% | 0.1565% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 7.91 | 8.36% | 9004 | 4390 | 4614.0 | 4.6095% | 6.412% | 0.227% | 11.5105% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.35 | 3.4% | 9158 | 4550 | 4608.0 | 0.2731% | 0.022% | -0.0040% | 0.3911% |
三安光電 | 600703 | 15.26 | 7.24% | 7565 | 5224 | 2341.0 | 0.574% | 0.603% | 0.042% | 1.19% |
宏圖高科 | 600122 | 2.99 | 9.93% | 3793 | 1465 | 2328.0 | 2.0099% | -0.042% | 0.183% | 1.8799% |
人民網(wǎng) | 603000 | 23.03 | 9.98% | 2528 | 506 | 2022.0 | 1.8287% | -0.096% | -0.135% | 1.8837% |
長城汽車 | 601633 | 8.69 | 10.0% | 3157 | 1330 | 1827.0 | 0.3031% | 0.035% | 0.0% | 0.3451% |
恒生電子 | 600570 | 82.49 | 10.0% | 2782 | 983 | 1799.0 | 2.2399% | 0.078% | -0.0060% | 2.3019% |
金證股份 | 600446 | 22.34 | 10.0% | 2566 | 825 | 1741.0 | 2.0405% | 0.144% | -0.289% | 1.6835% |
保稅科技 | 600794 | 4.43 | 7.26% | 3769 | 2305 | 1464.0 | 1.2078% | 0.102% | -0.329% | 0.7478% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.49 | 0.0% | 2133 | 686 | 1447.0 | 0.1322% | 0.112% | -0.048% | 0.2002% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 0.68% | 3670 | 2309 | 1361.0 | 0.1095% | 0.199% | -0.0070% | 0.1335% |
工商銀行 | 601398 | 5.92 | -1.0% | 7240 | 5907 | 1333.0 | 0.0049% | 0.0060% | 0.0030% | 0.0249% |
新湖中寶 | 600208 | 3.18 | 10.03% | 1077 | 0 | 1077.0 | 0.1253% | -0.084% | 0.14% | 0.0043% |
君正集團 | 601216 | 3.09 | 3.34% | 1776 | 713 | 1063.0 | 0.126% | 0.012% | -0.011% | 0.087% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.14 | 1.42% | 2095 | 1070 | 1025.0 | 0.1047% | -0.031% | 0.051% | 0.0757% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.2 | 7.69% | 2086 | 1084 | 1002.0 | 0.4641% | 0.0010% | 0.012% | 0.1311% |
恒銀金融 | 603106 | 11.04 | 9.96% | 1096 | 97 | 999.0 | 5.8952% | -0.183% | 1.34% | 7.4472% |
國電電力 | 600795 | 2.36 | 0.85% | 1772 | 779 | 993.0 | 0.0505% | -0.032% | -0.011% | -0.0425% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注