板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97% | 76907.5 | 10.02% | 17562 | 5719.91 | ||
4.14% | 702030.41 | 4.95% | 73101 | 564245.2 | ||
3.89% | 1601818.07 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.67% | 1793621.98 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.48% | 903730.69 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
3.47% | 637269.65 | 5.4% | 1490787 | 194980.27 | ||
3.43% | 99767.91 | 4.29% | 57914 | 31321.94 | ||
3.41% | 2704510.81 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.41% | 2569284.43 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.31% | 343514.67 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
3.28% | 2924677.03 | 5.31% | 60240 | 46256.61 | ||
3.07% | 2843700.82 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
2.92% | 385687.41 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
2.86% | 244443.14 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
2.74% | 767888.47 | 4.01% | 190490 | 27283.92 | ||
2.74% | 1231617.06 | 10.04% | 329802 | 38856.06 | ||
2.73% | 741503.64 | 3.75% | 260513 | 88679.88 | ||
2.69% | 913156.15 | 5.39% | 69640 | 2655.95 | ||
2.67% | 94198.27 | 3.67% | 415530 | 91211.06 | ||
2.52% | 1333325.94 | 10.04% | 329802 | 38856.06 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注