板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 493939.41 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
2.6% | 86570.05 | 5.6% | 238533 | 56085.91 | ||
2.28% | 318382.4 | 3.56% | 116195 | 16931.02 | ||
2.09% | 692822.1 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.09% | 692562.22 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.03% | 695235.21 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.9% | 121741.55 | 9.75% | 202132 | 72274.66 | ||
1.87% | 710400.37 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.72% | 517280.94 | 3.84% | 1056009 | 144433.23 | ||
1.6% | 690962.97 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
1.56% | 1032236.17 | 5.66% | 458494 | 73010.69 | ||
1.55% | 178355.18 | 9.97% | 349910 | 38741.59 | ||
1.44% | 588649.66 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.27% | 202199.95 | 3.26% | 1046987 | 95756.11 | ||
1.2% | 678459.8 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.11% | 754161.21 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 775035.97 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 156825.28 | 10.02% | 1368609 | 134057.44 | ||
1.08% | 60869.28 | 1.94% | 28574 | 2693.59 | ||
1.04% | 392013.93 | 4.94% | 36809 | 923.82 |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注