板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 307543.94 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
2.58% | 51000.84 | 4.98% | 140178 | 32587.89 | ||
2.14% | 195331.37 | 4.78% | 74193 | 10767.51 | ||
1.91% | 426093.75 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.91% | 426264.27 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.86% | 427000.59 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.84% | 319193.2 | 3.46% | 651118 | 88671.9 | ||
1.79% | 130293.23 | 9.97% | 344553 | 38138.83 | ||
1.74% | 435639.0 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.69% | 572135.79 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.68% | 557237.91 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.62% | 650447.71 | 4.34% | 311645 | 49584.4 | ||
1.52% | 1265283.12 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.47% | 630867.68 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.41% | 411544.85 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
1.34% | 479943.2 | 2.89% | 891761 | 170307.56 | ||
1.33% | 99290.93 | 2.81% | 529923 | 48314.94 | ||
1.29% | 33007.84 | 1.74% | 140722 | 31362.76 | ||
1.27% | 66124.64 | 2.65% | 568138 | 48709.95 | ||
1.23% | 262641.19 | 2.62% | 662510 | 56991.87 |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注