板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.93% | 58897.15 | 10.02% | 15408 | 4986.48 | ||
3.27% | 437015.17 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
3.01% | 399086.85 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
3.0% | 189942.47 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.95% | 133894.01 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.86% | 244396.22 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.73% | 575439.69 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.66% | 61488.91 | 3.53% | 273789 | 59881.84 | ||
2.65% | 100310.81 | 6.14% | 310525 | 86132.59 | ||
2.65% | 818677.29 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.5% | 906794.96 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.5% | 1844246.72 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.4% | 873494.0 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.38% | 52616.14 | 2.97% | 14441 | 3185.8 | ||
2.34% | 1030081.37 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.27% | 959656.17 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.19% | 697664.82 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.12% | 461913.18 | 6.43% | 264447 | 37564.04 | ||
2.12% | 1604281.25 | 4.04% | 43260 | 6459.46 | ||
2.12% | 1506386.06 | 4.04% | 43260 | 6459.46 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注