股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 | 603259 | -7.31% | 102216.14 | 508689.71 | 406473.57 | 814.68 | 10.35% |
深信服 | 300454 | 1.77% | 59126.64 | 139060.64 | 79934.00 | 1422.33 | 25.54% |
伊利股份 | 600887 | 2.39% | 43875.79 | 225254.09 | 181378.29 | 25.75 | 10.23% |
創源文化 | 300703 | 9.99% | 37867.54 | 41772.42 | 3904.88 | 4718.70 | 81.99% |
宏輝果蔬 | 603336 | 10.00% | 23491.73 | 26355.63 | 2863.89 | 1480.72 | 79.90% |
恒邦股份 | 002237 | 9.35% | 22473.81 | 52265.40 | 29791.59 | 234.56 | 26.56% |
華自科技 | 300490 | 9.99% | 19823.87 | 33249.91 | 13426.05 | 1111.82 | 39.54% |
山東黃金 | 600547 | 6.45% | 19620.01 | 65063.73 | 45443.72 | 47.31 | 16.98% |
兆日科技 | 300333 | 10.03% | 19442.55 | 25379.39 | 5936.84 | 519.97 | 59.80% |
新賽股份 | 600540 | 10.08% | 19103.52 | 30141.66 | 11038.14 | 758.25 | 44.75% |
西部黃金 | 601069 | 9.99% | 19087.99 | 50059.89 | 30971.90 | 155.75 | 22.89% |
傲農生物 | 603363 | 9.99% | 15084.83 | 29885.43 | 14800.60 | 1290.63 | 32.95% |
曉程科技 | 300139 | 10.07% | 14759.37 | 21721.20 | 6961.83 | 871.40 | 48.85% |
朗新科技 | 300682 | 6.60% | 13903.55 | 37334.19 | 23430.64 | 1159.35 | 20.64% |
水星家紡 | 603365 | 10.00% | 13226.46 | 20804.68 | 7578.23 | 663.28 | 44.50% |
雷曼股份 | 300162 | 6.88% | 13210.90 | 47956.86 | 34745.96 | 517.80 | 14.91% |
聯誠精密 | 002921 | 10.00% | 12714.75 | 31174.33 | 18459.58 | 1463.15 | 23.77% |
羅 牛 山 | 000735 | 7.15% | 12638.20 | 179195.49 | 166557.28 | 71.04 | 3.51% |
正海磁材 | 300224 | 6.28% | 12316.69 | 23395.57 | 11078.88 | 186.55 | 34.35% |
宋城演藝 | 300144 | 6.17% | 12093.31 | 35403.91 | 23310.60 | 47.67 | 20.05% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注