股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 153354.78 | 445468.75 | 292113.98 | 127.22 | 20.35% | ||
1.55% | 67303.91 | 275645.62 | 208341.71 | 23.22 | 13.56% | ||
1.67% | 43978.87 | 298121.69 | 254142.83 | 6.29 | 7.78% | ||
2.70% | 39316.20 | 136758.50 | 97442.30 | 27.71 | 16.58% | ||
10.00% | 38011.11 | 74128.69 | 36117.57 | 1331.62 | 32.93% | ||
5.62% | 33581.83 | 131626.89 | 98045.07 | 11.46 | 14.24% | ||
9.99% | 33233.86 | 35773.43 | 2539.58 | 2253.49 | 86.50% | ||
10.02% | 31319.24 | 49107.78 | 17788.53 | 247.93 | 45.10% | ||
9.30% | 27347.71 | 55499.75 | 28152.04 | 99.76 | 31.78% | ||
10.00% | 27090.86 | 95744.24 | 68653.39 | 537.60 | 15.49% | ||
3.99% | 24307.69 | 69390.23 | 45082.54 | 56.22 | 20.42% | ||
2.03% | 23915.57 | 141756.11 | 117840.54 | 12.53 | 8.83% | ||
6.52% | 23221.75 | 85396.53 | 62174.77 | 26.41 | 15.38% | ||
2.35% | 22697.01 | 61864.64 | 39167.64 | 7.17 | 21.70% | ||
4.66% | 22595.01 | 79764.11 | 57169.09 | 39.24 | 15.89% | ||
10.02% | 20681.50 | 35235.25 | 14553.75 | 1925.05 | 39.08% | ||
10.03% | 20071.52 | 43096.15 | 23024.63 | 165.28 | 29.62% | ||
10.04% | 18368.73 | 30996.90 | 12628.18 | 103.44 | 40.67% | ||
9.99% | 17943.49 | 18878.74 | 935.24 | 2334.57 | 90.43% | ||
1.74% | 17755.98 | 118441.40 | 100685.42 | 5.07 | 7.89% |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注