股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93% | 120731.39 | 393364.38 | 272632.99 | 100.23 | 17.73% | ||
9.99% | 32793.09 | 35332.67 | 2539.58 | 2223.60 | 86.35% | ||
1.18% | 31943.51 | 144822.01 | 112878.50 | 4.59 | 12.04% | ||
9.16% | 29900.51 | 65439.48 | 35538.96 | 1055.62 | 28.23% | ||
1.19% | 27853.67 | 142810.21 | 114956.54 | 9.64 | 10.60% | ||
5.55% | 26521.05 | 82739.23 | 56218.18 | 9.06 | 18.42% | ||
9.99% | 17324.66 | 18259.91 | 935.24 | 2254.05 | 90.16% | ||
0.65% | 16655.67 | 28961.44 | 12305.77 | 1228.07 | 38.62% | ||
6.32% | 15838.88 | 26103.34 | 10264.47 | 1525.56 | 40.40% | ||
1.23% | 14776.96 | 42781.44 | 28004.48 | 10.57 | 20.42% | ||
6.72% | 11852.85 | 38182.59 | 26329.75 | 24.22 | 17.87% | ||
3.26% | 10854.97 | 33890.96 | 23035.99 | 12.74 | 18.33% | ||
4.04% | 10419.55 | 42719.39 | 32299.85 | 18.20 | 13.28% | ||
9.99% | 10198.77 | 10198.77 | 0.00 | 864.42 | 98.52% | ||
10.02% | 9433.39 | 13867.71 | 4434.32 | 337.46 | 50.26% | ||
6.17% | 8880.51 | 14737.88 | 5857.37 | 58.90 | 42.00% | ||
6.50% | 8828.28 | 23768.45 | 14940.18 | 33.05 | 22.43% | ||
5.47% | 8748.04 | 45827.74 | 37079.70 | 12.82 | 10.54% | ||
9.27% | 8683.42 | 11333.71 | 2650.29 | 294.85 | 60.71% | ||
3.72% | 8330.23 | 39091.61 | 30761.38 | 9.60 | 11.54% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:58 | 穩(wěn)進提質(zhì)繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注