板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.97% | 813124.52 | 文燦股份 | 10.0% | 218159 | 95548.49 |
旅游綜合 | 2.34% | 195983.02 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
機場 | 2.19% | 86904.01 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
在線旅游 | 1.61% | 248842.28 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
休閑服務 | 1.55% | 322164.09 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
旅游景點 | 1.53% | 307194.77 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
種植業 | 1.46% | 82615.01 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
舟山新區 | 1.46% | 72063.15 | 寧波海運 | 10.05% | 98318 | 4720.38 |
農墾改革 | 1.43% | 45291.56 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
中韓自貿區 | 1.31% | 191981.11 | 中國國旅 | 3.7% | 157917 | 101436.25 |
乳業 | 1.18% | 550866.83 | 新農開發 | 6.23% | 160174 | 9491.57 |
鋼鐵 | 1.17% | 494453.18 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
鋼鐵 | 1.16% | 494608.54 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | 1.15% | 628584.46 | 神霧節能 | 10.04% | 146622 | 16989.15 |
鋼鐵股 | 1.1% | 499769.3 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
特鋼 | 1.05% | 105215.74 | 方大特鋼 | 6.17% | 463666 | 53960.22 |
鋼鐵行業 | 0.97% | 533369.69 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
景點 | 0.95% | 60405.55 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
民航機場 | 0.84% | 243472.88 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
石墨電極 | 0.81% | 246473.47 | 寶鋼股份 | 1.9% | 644448 | 54720.13 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注