股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 5.14 | 10.06% | 8060 | 1993 | 6067.0 | 2.5083% | -0.147% | 0.189% | 2.3993% |
七一二 | 603712 | 24.9 | 9.98% | 3263 | 0 | 3263.0 | 32.63% | 1.23% | 1.51% | 35.71% |
佳都科技 | 600728 | 11.01 | 2.42% | 8531 | 6889 | 1642.0 | 1.1911% | -0.234% | 0.617% | 0.6081% |
新華傳媒 | 600825 | 6.18 | 9.96% | 1687 | 138 | 1549.0 | 1.4825% | -0.028% | 0.0050% | 1.5235% |
精達股份 | 600577 | 4.89 | 3.82% | 4780 | 3457 | 1323.0 | 0.6766% | -0.489% | 0.208% | -0.2224% |
張江高科 | 600895 | 14.59 | 10.03% | 1530 | 372 | 1158.0 | 0.7477% | -0.038% | -0.081% | 0.6577% |
華電能源 | 600726 | 3.38 | 5.96% | 2763 | 1643 | 1120.0 | 0.7298% | 0.781% | -0.038% | 1.4028% |
中航資本 | 600705 | 5.68 | 3.65% | 3722 | 2730 | 992.0 | 0.1329% | -0.0010% | -0.06% | 0.1699% |
北巴傳媒 | 600386 | 5.41 | 9.96% | 1010 | 36 | 974.0 | 1.2078% | -0.177% | -0.038% | 0.7988% |
百大集團 | 600865 | 8.12 | 10.03% | 1001 | 58 | 943.0 | 2.5064% | 0.0% | -0.04% | 2.2564% |
綜藝股份 | 600770 | 7.47 | 6.11% | 1352 | 619 | 733.0 | 0.5638% | -0.18% | -0.218% | 0.1858% |
三江購物 | 601116 | 19.89 | 10.01% | 827 | 99 | 728.0 | 1.8114% | 0.012% | -0.04% | 1.8114% |
九有股份 | 600462 | 5.17 | 10.0% | 722 | 0 | 722.0 | 1.3526% | 0.17% | 0.101% | 1.7986% |
安彩高科 | 600207 | 10.06 | 2.44% | 1527 | 865 | 662.0 | 0.9594% | 0.094% | 0.717% | 0.2504% |
大眾交通 | 600611 | 5.08 | 3.46% | 1152 | 510 | 642.0 | 0.4107% | 0.059% | -0.0050% | 0.3457% |
中體產業 | 600158 | 13.17 | 3.95% | 1172 | 634 | 538.0 | 0.8183% | -0.155% | -0.027% | 1.3553% |
福田汽車 | 600166 | 2.64 | 0.38% | 1175 | 662 | 513.0 | 0.0769% | -0.024% | -0.18% | 0.2389% |
健康元 | 600380 | 12.66 | 2.1% | 1053 | 558 | 495.0 | 0.3169% | -0.07% | -0.058% | 0.1039% |
金自天正 | 600560 | 11.79 | 9.98% | 493 | 13 | 480.0 | 2.1462% | -0.036% | -0.054% | 2.1192% |
亞星客車 | 600213 | 11.41 | 10.03% | 986 | 507 | 479.0 | 2.1773% | 2.632% | -0.75% | 6.3133% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注