股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業 | 603993 | 9.46 | 3.61% | 16439 | 13554 | 2885.0 | 0.2227% | -0.233% | 0.262% | 0.6457% |
永輝超市 | 601933 | 10.95 | 4.29% | 5631 | 3285 | 2346.0 | 0.2451% | -0.017% | -0.075% | 0.3481% |
工商銀行 | 601398 | 6.46 | 0.31% | 6186 | 4696 | 1490.0 | 0.0055% | -0.011% | 0.0050% | -0.0345% |
四川長虹 | 600839 | 3.35 | 3.72% | 3002 | 1734 | 1268.0 | 0.2748% | -0.168% | -0.081% | -0.0062% |
華電能源 | 600726 | 3.19 | 10.0% | 1223 | 25 | 1198.0 | 0.7806% | -0.038% | -0.032% | 0.5936% |
鐵龍物流 | 600125 | 9.62 | 6.65% | 1990 | 1060 | 930.0 | 0.7124% | -0.156% | -0.083% | 0.4434% |
中材節能 | 603126 | 9.66 | 10.02% | 1065 | 142 | 923.0 | 1.5119% | -0.113% | -0.021% | 1.2709% |
湖南天雁 | 600698 | 6.5 | 5.35% | 1509 | 602 | 907.0 | 1.2308% | -0.313% | -0.37% | 1.0378% |
宏圖高科 | 600122 | 9.29 | 4.85% | 1417 | 512 | 905.0 | 0.7817% | 0.0% | 0.0% | 0.7817% |
長城電工 | 600192 | 6.19 | 9.95% | 1031 | 137 | 894.0 | 2.0238% | 0.0% | -0.025% | 1.8988% |
青島海爾 | 600690 | 20.78 | 2.31% | 1550 | 873 | 677.0 | 0.111% | -0.028% | 0.0% | 0.127% |
中糧糖業 | 600737 | 7.83 | 7.85% | 1541 | 867 | 674.0 | 0.3285% | -0.067% | -0.012% | 0.4655% |
伊利股份 | 600887 | 32.03 | 2.04% | 1429 | 777 | 652.0 | 0.1081% | 0.0070% | -0.015% | -0.1119% |
龍頭股份 | 600630 | 10.44 | 4.71% | 885 | 247 | 638.0 | 1.5017% | -0.059% | 0.097% | 1.5397% |
大連港 | 601880 | 2.62 | 0.77% | 1051 | 457 | 594.0 | 0.0768% | -0.063% | 0.027% | 0.0638% |
亞星客車 | 600213 | 10.37 | 9.97% | 684 | 105 | 579.0 | 2.6318% | -0.75% | 2.186% | 4.1768% |
潞安環能 | 601699 | 12.09 | 1.77% | 1985 | 1426 | 559.0 | 0.1869% | 0.125% | 0.09% | 0.1979% |
際華集團 | 601718 | 5.88 | 4.07% | 1250 | 698 | 552.0 | 0.1431% | -0.038% | 0.055% | 0.1961% |
百花村 | 600721 | 10.67 | 10.0% | 796 | 276 | 520.0 | 1.7187% | -0.542% | -0.674% | 5.8407% |
浙能電力 | 600023 | 5.8 | 2.29% | 729 | 237 | 492.0 | 0.0362% | -0.0040% | -0.0080% | 0.0032% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注