股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風(fēng)范股份 | 601700 | 6.28 | -5.99% | 1687 | 5625 | 3938.0 | 3.475% | 0.262% | 0.193% | 3.165% |
江蘇租賃 | 600901 | 10.99 | -5.26% | 1616 | 3288 | 1672.0 | 2.6125% | 1.062% | 5.161% | 5.3645% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.32 | -1.3% | 4058 | 5709 | 1651.0 | 0.1506% | -0.453% | 0.093% | -0.5754% |
包鋼股份 | 600010 | 2.3 | -0.86% | 1011 | 2309 | 1298.0 | 0.0589% | -0.1% | 0.024% | -0.0351% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.95 | -1.79% | 1581 | 2853 | 1272.0 | 0.2783% | -0.0040% | 0.486% | 0.7573% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.17 | 0.0% | 1395 | 2500 | 1105.0 | 0.0052% | 0.0070% | -0.011% | 0.0212% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.15 | -0.46% | 1715 | 2623 | 908.0 | 0.085% | -0.018% | 0.125% | 0.358% |
佳都科技 | 600728 | 10.11 | -4.53% | 1667 | 2572 | 905.0 | 0.6565% | -0.617% | 2.106% | 0.6655% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.13 | 0.98% | 10992 | 11780 | 788.0 | 0.0027% | 0.026% | -0.108% | -0.0513% |
民生銀行 | 600016 | 8.34 | -0.48% | 641 | 1370 | 729.0 | 0.0247% | 0.026% | -0.0090% | 0.0777% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.45 | -0.84% | 1186 | 1910 | 724.0 | 0.0328% | -0.069% | -0.017% | 0.0108% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.39 | -0.88% | 549 | 1246 | 697.0 | 0.0983% | -0.159% | 0.155% | 0.1283% |
精達(dá)股份 | 600577 | 4.68 | -3.31% | 300 | 967 | 667.0 | 0.3411% | -0.208% | 1.008% | 0.2591% |
南方航空 | 600029 | 11.18 | -1.84% | 913 | 1574 | 661.0 | 0.0941% | 0.13% | 0.125% | 0.2161% |
ST保千里 | 600074 | 2.24 | -2.18% | 492 | 1143 | 651.0 | 0.6393% | 1.333% | -2.33% | -0.1547% |
太平洋 | 601099 | 3.06 | -0.65% | 1079 | 1706 | 627.0 | 0.0968% | 0.056% | 0.371% | -0.5392% |
新鋼股份 | 600782 | 7.01 | -1.82% | 548 | 1150 | 602.0 | 0.216% | -0.304% | 0.167% | 0.421% |
方大炭素 | 600516 | 26.88 | -2.71% | 486 | 1049 | 563.0 | 0.3275% | 0.067% | 0.177% | 0.1095% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.38 | -2.86% | 491 | 1050 | 559.0 | 0.0667% | -0.025% | 0.068% | 0.1087% |
中天科技 | 600522 | 12.64 | -2.54% | 384 | 941 | 557.0 | 0.2039% | 0.024% | 0.234% | -0.1591% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注