股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中環股份 | 002129 | 10.92 | -3.53% | 1502 | 3423 | 1921.0 | 0.7265% | 0.268% | 0.347% | 1.6185% |
銅陵有色 | 000630 | 2.88 | -1.71% | 2376 | 4153 | 1777.0 | 0.1859% | 0.267% | -0.523% | 0.0609% |
TCL 集團 | 000100 | 3.98 | -1.24% | 6157 | 7700 | 1543.0 | 0.1714% | -0.786% | 0.102% | -0.3156% |
河鋼股份 | 000709 | 4.04 | -0.98% | 1082 | 2595 | 1513.0 | 0.1425% | 0.081% | -0.117% | 0.3735% |
美好置業 | 000667 | 3.35 | -3.46% | 1099 | 2443 | 1344.0 | 0.5292% | -0.454% | 0.35% | -3.5088% |
安凱客車 | 000868 | 9.05 | -3.1% | 665 | 1805 | 1140.0 | 1.639% | -1.366% | -0.177% | 2.913% |
康得新 | 002450 | 21.63 | -3.48% | 480 | 1420 | 940.0 | 0.3257% | 0.067% | 0.076% | 0.5297% |
大康農業 | 002505 | 2.74 | -2.14% | 313 | 1199 | 886.0 | 0.1615% | 0.098% | 0.08% | 0.3625% |
格林美 | 002340 | 7.14 | -2.06% | 1460 | 2329 | 869.0 | 0.279% | 0.346% | -0.412% | 0.213% |
濱江集團 | 002244 | 8.2 | -1.56% | 361 | 1204 | 843.0 | 0.3119% | 0.135% | 0.012% | 0.0719% |
金科股份 | 000656 | 5.05 | -1.75% | 1000 | 1842 | 842.0 | 0.1609% | 0.062% | -0.18% | -0.0591% |
兆馳股份 | 002429 | 3.5 | -1.69% | 251 | 1089 | 838.0 | 0.2109% | 0.08% | 0.042% | 0.5819% |
合力泰 | 002217 | 9.55 | -5.07% | 311 | 1020 | 709.0 | 0.346% | 0.035% | 0.0020% | 0.478% |
順發恒業 | 000631 | 4.76 | -4.99% | 2083 | 2789 | 706.0 | 0.2902% | -0.906% | -0.045% | -0.7648% |
華誼兄弟 | 300027 | 9.54 | 0.0% | 840 | 1528 | 688.0 | 0.3583% | 0.164% | -0.014% | -0.6397% |
華信國際 | 002018 | 7.16 | -2.72% | 143 | 828 | 685.0 | 0.3007% | 0.058% | 0.05% | 0.3577% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.14 | -1.34% | 1100 | 1768 | 668.0 | 0.1173% | -0.01% | -0.169% | -0.0447% |
華錦股份 | 000059 | 10.66 | -2.02% | 693 | 1354 | 661.0 | 0.4133% | 0.011% | 0.079% | -0.1067% |
招商公路 | 001965 | 12.2 | -4.91% | 204 | 853 | 649.0 | 1.1698% | 0.344% | -0.029% | 2.8278% |
蘇寧環球 | 000718 | 5.51 | -1.78% | 1305 | 1949 | 644.0 | 0.2813% | -0.075% | -1.379% | -1.8727% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注