股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 11.36 | -9.98% | 4653 | 12789 | 8136.0 | 2.4445% | 0.413% | -0.634% | 2.5565% |
銅陵有色 | 000630 | 4.65 | -6.63% | 27564 | 34119 | 6555.0 | 0.6227% | 0.702% | 0.438% | -1.9783% |
中鐵特貨 | 001213 | 7.05 | -7.84% | 4809 | 9751 | 4942.0 | 11.1196% | 3.922% | -5.888% | -13.5134% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.15 | -6.11% | 10126 | 14176 | 4050.0 | 0.6926% | 0.573% | -0.261% | 0.6306% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 5.96 | -1.81% | 11747 | 15731 | 3984.0 | 0.1768% | -0.106% | 0.095% | 0.3718% |
利歐股份 | 002131 | 2.73 | -4.55% | 8130 | 11816 | 3686.0 | 0.6352% | -0.023% | 0.174% | 0.3482% |
天音控股 | 000829 | 16.2 | -8.22% | 3545 | 6786 | 3241.0 | 3.1658% | 1.054% | 5.326% | 9.7928% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.79 | -6.71% | 6236 | 9421 | 3185.0 | 0.557% | 0.111% | -0.028% | 1.369% |
湯姆貓 | 300459 | 4.21 | -8.08% | 12416 | 15486 | 3070.0 | 1.0761% | 0.417% | 0.896% | 2.2741% |
美錦能源 | 000723 | 11.66 | -8.91% | 10151 | 13203 | 3052.0 | 0.7687% | 0.179% | 0.18% | 1.7347% |
二三四五 | 002195 | 2.15 | -4.44% | 5305 | 8318 | 3013.0 | 0.5348% | 0.226% | -1.246% | -0.5352% |
冀中能源 | 000937 | 9.21 | -9.97% | 7515 | 10467 | 2952.0 | 1.0156% | -4.043% | -2.852% | -6.6924% |
格林美 | 002340 | 12.24 | -3.24% | 8808 | 11640 | 2832.0 | 0.5947% | 1.472% | -0.558% | 2.4207% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.36 | -4.8% | 10722 | 13178 | 2456.0 | 0.2859% | 0.011% | -0.422% | 0.1639% |
京東方A | 000725 | 5.61 | -1.58% | 23350 | 25688 | 2338.0 | 0.0697% | 0.017% | 0.026% | 0.3817% |
搜于特 | 002503 | 1.62 | -2.41% | 2406 | 4573 | 2167.0 | 0.8522% | 0.245% | -0.107% | 2.2632% |
云鋁股份 | 000807 | 20.21 | -9.98% | 4320 | 6470 | 2150.0 | 0.764% | 0.091% | 0.165% | -0.35% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.76 | -2.76% | 2734 | 4673 | 1939.0 | 0.7949% | -0.203% | -0.247% | 1.0729% |
*ST金剛 | 300064 | 1.8 | -18.18% | 2682 | 4612 | 1930.0 | 2.7721% | -0.932% | 1.283% | 0.9951% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.9 | -3.07% | 2593 | 4511 | 1918.0 | 0.6032% | -0.959% | 0.047% | -0.6898% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注