板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 6.77% | 172195.35 | 冠昊生物 | 11.46% | 10:10 |
新冠疫苗 | 3.75% | 199445.81 | 復星醫藥 | 9.17% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 3.38% | 142568.19 | 海特生物 | 16.51% | 14:17 |
肝素 | 3.06% | 52262.75 | 景峰醫藥 | 10.08% | 7:9 |
青蒿素 | 2.49% | 109947.39 | 復星醫藥 | 9.17% | 9:10 |
干細胞 | 2.23% | 7160.76 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:13 |
鹽湖提鋰 | 2.23% | -48504.87 | 藍曉科技 | 12.27% | 8:13 |
創新藥 | 2.22% | 443821.67 | 海特生物 | 16.51% | 51:66 |
超級細菌 | 2.19% | 109118.75 | 復星醫藥 | 9.2% | 12:14 |
CAR-T療法 | 2.11% | 134744.1 | 冠昊生物 | 11.46% | 12:17 |
醫療廢物處理 | 2.08% | 49945.07 | 雪浪環境 | 20.0% | 13:22 |
PD-1抑制劑 | 2.03% | 141647.67 | 復星醫藥 | 9.17% | 12:12 |
基因編輯 | 1.98% | -329.6 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:11 |
動力電池回收 | 1.94% | 72431.87 | 贛鋒鋰業 | 5.55% | 10:11 |
長壽藥NMN | 1.85% | 7917.07 | 金達威 | 5.39% | 5:7 |
生物疫苗 | 1.85% | 250804.21 | 復星醫藥 | 9.17% | 38:52 |
禽流感 | 1.61% | 55629.3 | 康泰生物 | 8.41% | 23:30 |
限塑令 | 1.58% | 15813.42 | *ST德威 | 7.97% | 6:10 |
新冠檢測 | 1.57% | 103414.73 | 海特生物 | 16.51% | 27:37 |
生物育種 | 1.56% | 30049.2 | 荃銀高科 | 4.0% | 11:12 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注