板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 4.3% | 2115.33 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 3.02% | 20387.71 | 康芝藥業 | 13.02% | 10:11 |
醫美 | 2.55% | 14957.68 | 朗姿股份 | 9.98% | 8:10 |
乙肝疫苗 | 2.21% | 44541.59 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 15:17 |
基因編輯 | 2.15% | 5142.51 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 7:11 |
創新藥 | 1.82% | 88009.04 | 景峰醫藥 | 10.0% | 47:66 |
帶量采購 | 1.73% | 65175.54 | 魚躍醫療 | 6.68% | 12:15 |
干細胞 | 1.64% | 6411.83 | 香雪制藥 | 6.85% | 8:13 |
玩具 | 1.63% | 4647.4 | 愛嬰室 | 10.02% | 7:11 |
C2M | 1.56% | 15447.1 | 美邦服飾 | 10.12% | 12:21 |
CAR-T療法 | 1.45% | 34426.27 | 香雪制藥 | 6.85% | 11:17 |
生物疫苗 | 1.43% | 42810.15 | 未名醫藥 | 10.03% | 36:52 |
精準醫療 | 1.43% | 43470.37 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 44:61 |
醫藥 | 1.42% | 105952.23 | 康芝藥業 | 13.02% | 108:154 |
基因測序 | 1.33% | 33061.64 | 康芝藥業 | 13.02% | 40:59 |
民營醫院 | 1.32% | 25264.35 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 28:42 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 23951.79 | 藥明康德 | 3.31% | 10:12 |
甜味劑/代糖 | 1.3% | -226.41 | 豐原藥業 | 4.48% | 4:6 |
長壽藥NMN | 1.27% | 2613.11 | 豐原藥業 | 4.48% | 5:7 |
醫藥電商 | 1.16% | 6598.94 | 太安堂 | 9.89% | 22:29 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注