股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 10.0 | 10.01% | 41898 | 22462 | 19436.0 | 4.0815% | 1.433% | 0.106% | 6.9345% |
京東方A | 000725 | 7.28 | 2.25% | 52113 | 34030 | 18083.0 | 0.5392% | -0.042% | 0.404% | 1.1612% |
首航高科 | 002665 | 2.5 | 10.13% | 19113 | 3604 | 15509.0 | 6.6499% | -0.236% | -0.349% | 5.5529% |
ST德威 | 300325 | 1.73 | 20.14% | 9262 | 2968 | 6294.0 | 6.3159% | -0.162% | -0.942% | 5.5009% |
華西能源 | 002630 | 3.05 | 10.11% | 6347 | 997 | 5350.0 | 5.5066% | 6.297% | -0.697% | 18.6226% |
宜華健康 | 000150 | 3.47 | 10.16% | 6275 | 1614 | 4661.0 | 5.783% | -0.192% | 1.324% | 5.898% |
TCL科技 | 000100 | 9.14 | 1.67% | 13830 | 9341 | 4489.0 | 0.348% | -0.184% | 0.272% | 0.56% |
常山北明 | 000158 | 6.3 | 5.0% | 8385 | 4709 | 3676.0 | 2.3362% | 2.334% | -0.783% | 5.1182% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.01 | 8.55% | 8477 | 4875 | 3602.0 | 0.7294% | 0.622% | -0.42% | 1.3084% |
盛新鋰能 | 002240 | 25.85 | 10.0% | 3390 | 666 | 2724.0 | 3.9117% | 0.066% | 0.047% | 4.4197% |
奧瑞金 | 002701 | 5.74 | 9.96% | 4030 | 1732 | 2298.0 | 0.9514% | 0.012% | -0.12% | 0.9084% |
東方財富 | 300059 | 31.6 | 3.57% | 10052 | 7809 | 2243.0 | 0.3145% | 0.138% | 0.061% | 1.0145% |
雪人股份 | 002639 | 8.56 | 4.39% | 4978 | 2791 | 2187.0 | 3.9147% | 0.36% | -0.831% | 8.8707% |
新朋股份 | 002328 | 5.06 | 7.66% | 2434 | 519 | 1915.0 | 3.4785% | -0.056% | -0.035% | 3.4005% |
*ST聯絡 | 002280 | 3.39 | 4.95% | 3047 | 1167 | 1880.0 | 1.0674% | -0.123% | -0.184% | -0.5946% |
奧拓電子 | 002587 | 5.34 | 10.1% | 1834 | 0 | 1834.0 | 4.2364% | 2.054% | -0.046% | 5.8834% |
惠程科技 | 002168 | 4.48 | 10.07% | 2436 | 617 | 1819.0 | 2.2942% | 0.105% | -1.081% | 1.7642% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.42 | 4.91% | 5889 | 4122 | 1767.0 | 1.8418% | 0.747% | 4.349% | 7.6068% |
長城退 | 002071 | 0.33 | 10.0% | 2100 | 407 | 1693.0 | 3.2401% | 2.674% | 0.903% | 9.4541% |
中核鈦白 | 002145 | 10.37 | 7.13% | 3554 | 1885 | 1669.0 | 1.049% | -0.133% | 0.895% | 2.116% |
21:56 | 花溪科技:依靠產品創新和市場拓展... |
21:46 | 奧特迅:2024年年度股東會決議公告 |
21:46 | 寶色股份:2024年年度股東大會決議... |
21:46 | 電聲股份:2024年度股東大會決議公... |
21:46 | 豐元股份:2024年年度股東大會決議... |
21:46 | 歌爾股份:2024年度股東大會決議公... |
21:46 | 海泰科:2024年度股東大會決議公告 |
21:46 | 何氏眼科:2024年年度股東大會決議... |
21:46 | 匯中股份:第五屆董事會第十九次會... |
21:46 | 神開股份:2024年度股東會決議公告 |
21:46 | 松芝股份:2024年度股東大會決議公... |
21:46 | 天晟新材:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注