板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為汽車 | 6.96% | 135938.43 | 東風汽車 | 10.03% | 15:15 |
自動剎車 | 5.27% | 45936.21 | 東風科技 | 10.01% | 10:12 |
固態(tài)電池 | 5.12% | 594326.69 | 天齊鋰業(yè) | 10.01% | 14:16 |
黃酒 | 4.96% | 10920.63 | 會稽山 | 9.98% | 4:4 |
蔚來汽車概念股 | 4.47% | 556998.43 | 長信科技 | 10.37% | 30:33 |
無人駕駛 | 4.42% | 585465.09 | 長信科技 | 10.37% | 66:72 |
理想汽車概念股 | 4.29% | 25782.18 | 常熟汽飾 | 9.98% | 9:10 |
車聯(lián)網(wǎng) | 4.14% | 687518.44 | 高新興 | 20.0% | 66:74 |
動力電池回收 | 4.03% | 616764.34 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 9:11 |
國六排放標準 | 4.03% | 72246.98 | 渤海汽車 | 9.93% | 11:12 |
胎壓監(jiān)測 | 4.02% | 42365.64 | 路暢科技 | 10.0% | 16:19 |
新能源車零部件 | 3.82% | 75676.51 | 東風科技 | 10.01% | 37:39 |
科創(chuàng)板 | 3.77% | 153921.39 | 科美診斷 | 20.02% | 237:259 |
機器視覺 | 3.75% | 152143.64 | 瀚川智能 | 20.0% | 24:26 |
智能手表 | 3.64% | 301562.99 | 長信科技 | 10.37% | 17:19 |
全息概念 | 3.6% | 51970.17 | 水晶光電 | 9.99% | 8:8 |
全面屏 | 3.59% | 78380.18 | 長信科技 | 10.37% | 14:15 |
磷酸鐵鋰 | 3.58% | 656881.2 | 億緯鋰能 | 11.95% | 26:28 |
無鈷電池 | 3.54% | 655382.25 | 億緯鋰能 | 11.95% | 25:27 |
寧德時代概念股 | 3.51% | 408314.18 | 廣汽集團 | 10.01% | 45:51 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注