板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為汽車 | 6.61% | 95871.49 | 東風汽車 | 10.03% | 15:15 |
自動剎車 | 4.67% | 42150.01 | 東風科技 | 10.01% | 11:12 |
固態電池 | 4.3% | 350510.71 | 小康股份 | 10.0% | 14:16 |
黃酒 | 4.24% | 8252.56 | 會稽山 | 8.43% | 4:4 |
全息概念 | 4.0% | 48638.24 | 水晶光電 | 9.99% | 8:8 |
無人駕駛 | 3.91% | 390975.79 | 長信科技 | 10.37% | 68:72 |
全面屏 | 3.89% | 91583.64 | 長信科技 | 10.5% | 15:15 |
蔚來汽車概念股 | 3.81% | 326840.5 | 長信科技 | 10.5% | 30:33 |
車聯網 | 3.75% | 441144.35 | 高新興 | 20.0% | 68:74 |
國六排放標準 | 3.75% | 54331.9 | 渤海汽車 | 9.93% | 12:12 |
理想汽車概念股 | 3.71% | 65157.0 | 常熟汽飾 | 9.98% | 8:10 |
無鈷電池 | 3.5% | 396034.32 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 |
磷酸鐵鋰 | 3.45% | 396119.17 | 天賜材料 | 10.0% | 25:28 |
旅游景點 | 3.4% | 51634.3 | 桂林旅游 | 10.03% | 29:31 |
新能源車零部件 | 3.37% | 61019.21 | 東風科技 | 10.01% | 36:39 |
智能手表 | 3.37% | 248226.67 | 長信科技 | 10.5% | 16:19 |
動力電池回收 | 3.34% | 364572.84 | 贛鋒鋰業 | 8.19% | 8:11 |
3D眼鏡 | 3.34% | 176969.39 | 長信科技 | 10.5% | 11:13 |
氫能源 | 3.26% | 72773.96 | 雪人股份 | 10.0% | 24:26 |
機器視覺 | 3.25% | 142820.79 | 瀚川智能 | 11.74% | 24:26 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注