股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 6.88 | -3.91% | 14659 | 19703 | 5044.0 | 0.3984% | -0.324% | 0.065% | 1.8194% |
東方財富 | 300059 | 26.76 | -4.6% | 12023 | 16281 | 4258.0 | 0.597% | -0.178% | 0.325% | 1.215% |
協鑫集成 | 002506 | 3.98 | -4.33% | 7841 | 10844 | 3003.0 | 0.5918% | 1.079% | -2.949% | -1.4262% |
利歐股份 | 002131 | 3.28 | -1.5% | 2237 | 4910 | 2673.0 | 0.4619% | 0.087% | 0.509% | 1.2499% |
國海證券 | 000750 | 5.46 | -2.85% | 3770 | 6123 | 2353.0 | 0.4322% | -0.048% | 0.505% | 0.4602% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | -5.11% | 737 | 2680 | 1943.0 | 0.685% | -0.021% | 0.224% | 0.858% |
英唐智控 | 300131 | 8.95 | -9.32% | 1651 | 3528 | 1877.0 | 2.2089% | 0.462% | 0.618% | 4.5029% |
第一創業 | 002797 | 10.16 | -4.42% | 3927 | 5769 | 1842.0 | 0.5259% | 0.017% | 0.273% | 0.5229% |
青島銀行 | 002948 | 6.02 | -2.59% | 4923 | 6759 | 1836.0 | 4.0711% | 10.402% | -0.812% | -5.5169% |
金安國紀 | 002636 | 10.97 | -10.01% | 1634 | 3374 | 1740.0 | 2.4063% | -4.064% | -0.335% | -2.9557% |
大洋電機 | 002249 | 4.16 | -5.24% | 1236 | 2758 | 1522.0 | 0.9038% | 0.124% | -0.031% | 2.1288% |
智慧農業 | 000816 | 3.29 | -4.08% | 2762 | 4241 | 1479.0 | 1.1068% | -0.889% | 0.134% | 4.7138% |
奧特佳 | 002239 | 4.63 | -3.54% | 1232 | 2604 | 1372.0 | 0.4381% | 0.273% | 0.344% | 1.2491% |
滄州明珠 | 002108 | 4.77 | -4.02% | 364 | 1726 | 1362.0 | 0.9606% | -0.586% | 0.198% | 0.8376% |
長安汽車 | 000625 | 24.08 | -4.44% | 4123 | 5483 | 1360.0 | 0.3487% | -0.504% | 0.209% | 1.2207% |
*ST江特 | 002176 | 3.03 | -4.11% | 1293 | 2652 | 1359.0 | 0.7968% | -1.175% | -0.471% | -2.6072% |
巨輪智能 | 002031 | 2.03 | -4.25% | 711 | 2068 | 1357.0 | 0.7171% | 0.072% | 0.234% | 1.1911% |
太陽能 | 000591 | 4.58 | -3.98% | 968 | 2317 | 1349.0 | 0.6622% | 0.561% | -0.131% | 1.2872% |
申萬宏源 | 000166 | 5.18 | -2.81% | 1382 | 2708 | 1326.0 | 0.0588% | 0.013% | 0.044% | 0.1628% |
澳洋順昌 | 002245 | 10.23 | -10.03% | 913 | 2207 | 1294.0 | 1.416% | -1.653% | -0.39% | -1.214% |
16:27 | 冠中生態:截至2025年3月31日股東... |
16:27 | 廣信材料:截至4月30日股東人數為2... |
16:27 | 廣信材料:龍南基地1.13萬噸/年自... |
16:27 | 廣宇集團:代理銷售外骨骼機器等養... |
16:27 | 國統股份:產品可以應用于鐵路、高... |
16:27 | 國統股份:產品可以用于城市調水、... |
16:27 | 國統股份:公司是PCCP行業內唯一一... |
16:27 | 國統股份:目前公司持續獲得風電塔... |
16:27 | 國統股份:無法獲知公司二季度是否... |
16:27 | 海南發展:截至4月30日股東總戶數... |
16:27 | 漢森制藥:截至2025年4月30日公司... |
16:27 | 漢宇集團:公司參股公司同川科技、... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注