股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.57 | 8.18% | 28422 | 13790 | 14632.0 | 2.2253% | -0.55% | -0.231% | 1.2243% |
石化油服 | 600871 | 2.16 | 10.2% | 18044 | 3543 | 14501.0 | 1.2041% | 0.059% | -0.043% | 1.1061% |
安源煤業(yè) | 600397 | 3.91 | 10.14% | 11846 | 6775 | 5071.0 | 5.1224% | 4.604% | 0.173% | 10.7564% |
太平洋 | 601099 | 4.16 | 1.96% | 19599 | 15506 | 4093.0 | 0.6005% | -0.046% | 0.55% | 1.9035% |
華資實(shí)業(yè) | 600191 | 7.57 | 10.03% | 6084 | 2242 | 3842.0 | 7.9228% | 1.283% | 1.598% | 12.1418% |
江淮汽車 | 600418 | 10.65 | 10.02% | 8006 | 4237 | 3769.0 | 1.9907% | -0.659% | 0.208% | 1.7507% |
西寧特鋼 | 600117 | 4.18 | 10.0% | 2993 | 172 | 2821.0 | 2.6992% | 0.952% | -0.345% | 3.0602% |
國電電力 | 600795 | 2.19 | 0.92% | 3117 | 1184 | 1933.0 | 0.0984% | 0.051% | 0.043% | 0.0444% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.96 | 1.88% | 4354 | 2641 | 1713.0 | 0.5333% | -0.0060% | 0.26% | 1.0553% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.58 | 2.02% | 17879 | 16170 | 1709.0 | 0.4452% | 1.239% | 0.837% | 3.3652% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.53 | 1.61% | 3040 | 1331 | 1709.0 | 0.9163% | 0.0030% | 0.15% | 0.5293% |
好當(dāng)家 | 600467 | 3.02 | 3.78% | 4582 | 2990 | 1592.0 | 1.0897% | 0.269% | -0.11% | 2.3837% |
士蘭微 | 600460 | 18.53 | 3.98% | 4784 | 3349 | 1435.0 | 1.0937% | 2.498% | -0.018% | 3.5777% |
亞星客車 | 600213 | 10.52 | 10.04% | 2451 | 1082 | 1369.0 | 6.2227% | 4.436% | 2.677% | 13.7727% |
澳柯瑪 | 600336 | 8.72 | 4.43% | 2067 | 705 | 1362.0 | 1.7535% | -0.733% | -0.514% | 0.4185% |
浙商銀行 | 601916 | 4.27 | 1.43% | 4924 | 3562 | 1362.0 | 0.5341% | -0.662% | 1.135% | 1.3251% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 10.21 | 6.58% | 8579 | 7291 | 1288.0 | 0.7059% | 3.02% | -0.142% | 2.9439% |
彩虹股份 | 600707 | 8.6 | 9.97% | 1254 | 0 | 1254.0 | 0.5067% | 0.318% | 1.984% | 4.8507% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.81 | 1.48% | 4819 | 3610 | 1209.0 | 0.2058% | -0.046% | 0.425% | 0.5808% |
華夏銀行 | 600015 | 6.71 | 1.67% | 2645 | 1453 | 1192.0 | 0.093% | -0.072% | 0.03% | 0.09% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注