板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
C2M | 3.76% | 60543.54 | 賽意信息 | 20.0% | 12:21 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 3.6% | 35277.15 | 卡倍億 | 20.0% | 21:24 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 3.53% | 30899.39 | 博暉創(chuàng)新 | 17.51% | 6:10 |
今日頭條概念股 | 3.35% | 37498.0 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 9:12 |
新冠疫苗 | 3.15% | 119160.08 | 正川股份 | 10.01% | 9:12 |
免稅店概念 | 3.09% | 57305.93 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 8:10 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.96% | 39427.97 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 13:16 |
拼多多概念股 | 2.81% | 4972.35 | 慈星股份 | 12.97% | 4:8 |
民航機(jī)場(chǎng) | 2.58% | 69978.72 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.43% | 11:11 |
旅游景點(diǎn) | 2.56% | 81650.18 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 27:31 |
在線旅游 | 2.5% | 68617.29 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 14:17 |
新疆振興 | 2.23% | 73119.44 | 青島中程 | 12.81% | 35:52 |
新股 | 2.17% | -13189.5 | 卡倍億 | 20.0% | 52:67 |
華為汽車(chē) | 2.13% | 43286.1 | 賽意信息 | 20.0% | 10:15 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.03% | 24718.86 | 航天機(jī)電 | 9.99% | 10:13 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.03% | 35623.49 | 深桑達(dá)A | 5.56% | 7:10 |
煙草 | 1.83% | 26972.62 | 集友股份 | 10.01% | 5:11 |
大消費(fèi) | 1.78% | 478216.9 | 比亞迪 | 9.57% | 49:62 |
中航系 | 1.76% | 54061.75 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 15:19 |
航天 | 1.74% | 8505.07 | 新余國(guó)科 | 6.78% | 8:12 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注