板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 4.72% | 37541.31 | C海昌 | 16.0% | 23:24 |
C2M | 3.7% | 58788.75 | 賽意信息 | 19.86% | 14:21 |
今日頭條概念股 | 3.67% | 35548.01 | 天龍集團 | 20.0% | 10:12 |
字節跳動概念股 | 3.03% | 32934.2 | 天龍集團 | 20.0% | 13:16 |
新股 | 2.64% | 7127.07 | C海昌 | 16.0% | 55:67 |
民航機場 | 2.48% | 59979.45 | 中國國航 | 6.29% | 10:11 |
拼多多概念股 | 2.46% | 5728.82 | 慈星股份 | 10.41% | 4:8 |
免稅店概念 | 2.46% | 57894.2 | 凱撒旅業 | 9.97% | 7:10 |
太空互聯網 | 2.07% | 24521.53 | 航天機電 | 9.99% | 9:13 |
中航系 | 1.89% | 45713.6 | 中航機電 | 9.0% | 16:19 |
華為汽車 | 1.8% | 30817.45 | 賽意信息 | 19.86% | 9:15 |
航天 | 1.78% | 520.61 | 新余國科 | 10.83% | 7:12 |
在線旅游 | 1.72% | 53216.61 | 凱撒旅業 | 9.97% | 12:17 |
旅游景點 | 1.71% | 64125.08 | 凱撒旅業 | 9.97% | 25:31 |
工業互聯網 | 1.64% | 127013.9 | 賽摩智能 | 20.0% | 34:69 |
光刻機 | 1.46% | -23153.88 | 怡達股份 | 6.62% | 12:19 |
網紅 | 1.39% | 92014.7 | 天龍集團 | 20.0% | 40:68 |
大消費 | 1.37% | 269307.15 | 比亞迪 | 10.0% | 45:62 |
網紅經濟 | 1.3% | 37022.48 | 天龍集團 | 20.0% | 26:46 |
新疆振興 | 1.24% | 35861.3 | 熙菱信息 | 10.66% | 27:52 |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注