板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
商湯科技概念股 | 4.87% | 19672.72 | 東方網力 | 20.09% | 5:7 |
創業板殼股 | 4.5% | 64816.14 | 銀邦股份 | 20.03% | 156:180 |
華為鴻蒙 | 3.93% | 51929.06 | 藍盾股份 | 20.08% | 11:12 |
長壽藥NMN | 3.83% | 4011.39 | 銀禧科技 | 9.27% | 7:7 |
5G消息/RCS | 3.71% | 35090.58 | 華誼嘉信 | 20.0% | 22:27 |
3.64% | 41398.3 | 安潔科技 | 5.99% | 10:10 | |
教育信息化 | 3.24% | 38525.51 | 高樂股份 | 9.9% | 26:29 |
今日頭條概念股 | 3.21% | 10897.13 | 星輝娛樂 | 8.39% | 11:12 |
玩具 | 3.11% | 12232.49 | 高樂股份 | 9.9% | 10:11 |
美團概念股 | 3.05% | 14332.28 | 佳云科技 | 19.94% | 7:10 |
云游戲 | 3.05% | 18069.04 | 天舟文化 | 8.92% | 19:22 |
智慧農業 | 3.01% | 450.04 | 天山生物 | 20.02% | 21:28 |
MicroLED | 2.92% | 36413.54 | 利亞德 | 11.92% | 13:14 |
云辦公 | 2.83% | 32477.0 | 飛利信 | 7.54% | 18:20 |
裸眼3D | 2.7% | 48978.28 | 利亞德 | 11.92% | 9:12 |
限塑令 | 2.67% | -4783.36 | 銀禧科技 | 9.27% | 6:10 |
垃圾分類 | 2.66% | 35225.47 | 吉峰科技 | 19.96% | 53:68 |
足球 | 2.59% | 29536.04 | 鐵漢生態 | 19.88% | 15:30 |
雄安 · 環保 | 2.55% | 30922.45 | 鐵漢生態 | 19.88% | 22:31 |
數字孿生 | 2.55% | 32254.39 | 旋極信息 | 6.52% | 14:17 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注