板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網 | 4.3% | 47410.88 | 航天機電 | 10.03% | 11:13 |
金融軟件 | 3.39% | 77534.96 | 長亮科技 | 9.5% | 9:11 |
數字貨幣 | 3.1% | 207316.97 | 匯金股份 | 17.48% | 38:45 |
全息概念 | 2.9% | 63483.48 | 水晶光電 | 8.23% | 8:8 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 2.7% | 33522.66 | 航天科技 | 9.98% | 21:24 |
白酒股 | 2.66% | 206474.61 | 維維股份 | 10.07% | 22:26 |
中航系 | 2.63% | 51913.52 | 洪都航空 | 8.72% | 16:19 |
大飛機 | 2.49% | 86228.42 | 航天機電 | 10.03% | 40:46 |
白銀 | 2.39% | 160230.93 | 紫金礦業(yè) | 8.72% | 13:14 |
新股 | 2.28% | 51027.17 | 安克創(chuàng)新 | 16.59% | 46:61 |
電子煙 | 2.2% | 3133.98 | 金太陽 | 11.63% | 10:14 |
知識產權保護 | 2.16% | 18020.58 | 飛天誠信 | 10.45% | 12:17 |
華為云·鯤鵬 | 2.04% | 50312.94 | 中威電子 | 10.94% | 26:34 |
智能IC卡 | 1.99% | 38414.14 | 飛天誠信 | 10.45% | 20:24 |
全息手機 | 1.94% | 76865.18 | 水晶光電 | 8.16% | 16:20 |
華為HMS | 1.94% | 19089.68 | 國農科技 | 10.02% | 16:21 |
動物保健 | 1.91% | 21201.39 | 普萊柯 | 7.94% | 11:16 |
通用航空 | 1.9% | 6338.43 | 洪都航空 | 8.72% | 26:31 |
煙草 | 1.9% | 2295.52 | 恒豐紙業(yè) | 7.64% | 9:11 |
小程序 | 1.9% | 7135.08 | 博彥科技 | 5.31% | 9:10 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:58 | 穩(wěn)進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注