股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 2.63 | 10.04% | 17986 | 5816 | 12170.0 | 4.1704% | 7.818% | -0.362% | 11.3064% |
中國長城 | 000066 | 17.2 | 7.43% | 11978 | 5753 | 6225.0 | 2.4993% | -0.785% | 0.399% | 2.8883% |
海康威視 | 002415 | 36.99 | 9.99% | 7948 | 3452 | 4496.0 | 0.5557% | -0.067% | -0.061% | 0.4917% |
沈陽化工 | 000698 | 8.77 | 10.04% | 5250 | 836 | 4414.0 | 5.618% | 2.887% | 1.735% | 8.801% |
聚飛光電 | 300303 | 6.63 | 9.95% | 7025 | 2694 | 4331.0 | 3.7902% | -0.978% | -0.346% | 6.0622% |
長虹美菱 | 000521 | 3.46 | 9.84% | 5370 | 1333 | 4037.0 | 4.6272% | 0.256% | 0.361% | 5.3102% |
富通鑫茂 | 000836 | 3.8 | 2.15% | 7020 | 3001 | 4019.0 | 3.3261% | -0.334% | -1.397% | 7.5171% |
*ST勝利 | 002426 | 2.09 | 5.03% | 7574 | 4468 | 3106.0 | 1.1169% | 0.869% | -0.569% | 1.2579% |
光啟技術 | 002625 | 13.48 | 10.04% | 4519 | 1757 | 2762.0 | 2.3706% | 0.263% | 0.8% | 4.1726% |
中潤資源 | 000506 | 3.01 | 9.85% | 4036 | 1558 | 2478.0 | 2.6683% | 0.066% | 0.621% | 3.2703% |
通富微電 | 002156 | 26.1 | 8.75% | 3744 | 1271 | 2473.0 | 2.1439% | -0.126% | -0.0070% | 1.9109% |
金冠股份 | 300510 | 5.04 | 7.69% | 3216 | 848 | 2368.0 | 3.158% | -0.277% | 0.191% | 3.293% |
海南發展 | 002163 | 12.55 | 9.99% | 2648 | 500 | 2148.0 | 2.6735% | -0.531% | -0.103% | 0.0495% |
史丹利 | 002588 | 5.06 | 7.89% | 2888 | 746 | 2142.0 | 2.895% | -0.062% | -0.151% | 2.541% |
申萬宏源 | 000166 | 5.66 | 3.1% | 9104 | 7070 | 2034.0 | 0.0903% | -0.056% | -0.022% | 0.0443% |
*ST奮達 | 002681 | 4.85 | 4.98% | 2357 | 371 | 1986.0 | 1.8294% | -1.145% | 1.416% | 2.1384% |
世紀華通 | 002602 | 12.18 | 7.5% | 5415 | 3671 | 1744.0 | 0.4177% | -0.067% | -0.901% | -1.0663% |
潮宏基 | 002345 | 3.93 | 10.08% | 1920 | 237 | 1683.0 | 1.8894% | -0.376% | 0.103% | 1.5454% |
山東威達 | 002026 | 7.52 | 9.94% | 1635 | 34 | 1601.0 | 3.811% | -0.488% | 0.921% | 3.594% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.37 | 5.38% | 2386 | 829 | 1557.0 | 0.3653% | 0.195% | 0.553% | 1.3473% |
17:24 | 智動力:截至2025年5月20日公司股... |
17:24 | 中國交建:公司生產經營活動正常 |
17:24 | 中新賽克:截至2025年5月20日公司... |
17:24 | 眾信旅游:公司將持續為全球游客提... |
17:24 | 眾智科技:截至2025年5月20日公司... |
17:24 | 珠免集團:已明確逐步退出房地產業... |
17:24 | 祖名股份:公司2025年季度虧損系多... |
17:22 | 寧波色母:截至2025年5月20日公司... |
17:22 | 歐普康視:截至2025年5月20日公司... |
17:22 | 日聯科技:2025年新簽訂單繼續保持... |
17:22 | 日聯科技:截至2024年年末,公司外... |
17:22 | 日聯科技:截至2025年5月20日持股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注