板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.39% | 1793139.28 | 招商證券 | 10.02% | 47:47 |
期貨概念 | 4.13% | 726515.49 | 浙商證券 | 10.0% | 44:51 |
上海金改 | 4.06% | 361036.95 | 綠地控股 | 10.0% | 12:13 |
金控平臺 | 3.98% | 109843.84 | 泰禾集團(tuán) | 10.1% | 19:20 |
金融軟件 | 3.93% | 181870.48 | 大智慧 | 10.04% | 10:11 |
REITs | 3.79% | 43823.38 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 13:13 |
漂亮50 | 3.55% | 1298329.65 | 招商證券 | 10.02% | 48:50 |
新股 | 3.46% | 139658.21 | 首都在線 | 10.1% | 24:30 |
銀行股 | 3.23% | 234547.09 | 青農(nóng)商行 | 9.93% | 29:29 |
煤炭股 | 3.11% | 63203.93 | 金能科技 | 9.99% | 34:35 |
供給側(cè)改革 | 3.1% | 169969.72 | 綠地控股 | 10.0% | 40:41 |
租售同權(quán) | 3.08% | 188444.1 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 30:34 |
在線旅游 | 3.08% | 8217.77 | 凱撒旅業(yè) | 10.02% | 15:17 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.99% | 24009.26 | 精工鋼構(gòu) | 6.1% | 12:12 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.98% | 60473.46 | 泰禾集團(tuán) | 10.1% | 16:19 |
外管局持股 | 2.93% | 377575.51 | 光大證券 | 10.01% | 33:36 |
IPO影子股 | 2.85% | 81492.64 | 中文在線 | 10.07% | 13:17 |
民航機(jī)場 | 2.8% | 59539.94 | 上海機(jī)場 | 4.02% | 11:11 |
知識付費 | 2.77% | 17467.38 | 中文在線 | 10.07% | 7:8 |
浦東新區(qū) | 2.75% | 173069.91 | 大智慧 | 10.04% | 27:30 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強(qiáng)心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機(jī)... |
23:48 | 外骨骼機(jī)器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注