板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 5.45% | 392073.48 | 瀘州老窖 | 10.0% | 24:26 |
免稅店概念 | 3.97% | 22983.49 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 10:10 |
超級(jí)品牌 | 2.88% | 552744.31 | 瀘州老窖 | 10.0% | 20:22 |
租售同權(quán) | 2.57% | 301035.26 | 綠地控股 | 10.03% | 27:34 |
挖掘機(jī) | 2.34% | 56829.72 | 中聯(lián)重科 | 6.84% | 9:9 |
王者榮耀 | 2.21% | 10267.77 | 雷柏科技 | 10.04% | 8:14 |
特色小鎮(zhèn) | 2.03% | 247326.16 | 綠地控股 | 10.03% | 27:37 |
食品飲料 | 1.96% | 467283.27 | 瀘州老窖 | 10.0% | 79:108 |
在線旅游 | 1.96% | 38216.24 | 凱撒旅業(yè) | 9.96% | 11:17 |
新股 | 1.79% | -34491.22 | 甘李藥業(yè) | 10.0% | 18:30 |
扶貧 | 1.79% | 294513.08 | 萬(wàn) 科A | 5.93% | 12:15 |
啤酒概念 | 1.75% | 3745.21 | 青島啤酒 | 6.25% | 8:11 |
REITs | 1.74% | 497.33 | 光大嘉寶 | 5.09% | 9:13 |
豬肉 | 1.67% | 118682.18 | 新 希 望 | 6.04% | 19:25 |
北京冬奧會(huì) | 1.66% | 95746.69 | XD王府井 | 10.01% | 20:32 |
深圳國(guó)資改革 | 1.65% | 28045.55 | 深振業(yè)A | 9.99% | 12:23 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.63% | 32654.5 | 陽(yáng) 光 城 | 9.94% | 15:19 |
粵港澳大灣區(qū) | 1.61% | 194348.21 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 49:75 |
白銀 | 1.61% | 48489.62 | 云南銅業(yè) | 4.81% | 12:14 |
大消費(fèi) | 1.6% | 250433.35 | 五 糧 液 | 6.81% | 47:62 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注