板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 4.25% | 99602.28 | 新農開發 | 10.04% | 12:13 |
農墾改革 | 3.49% | 14509.08 | 新農開發 | 10.04% | 8:8 |
新股 | 3.25% | -11188.15 | 萬泰生物 | 10.03% | 21:29 |
生物育種 | 2.96% | 92130.14 | 隆平高科 | 9.39% | 11:12 |
糖類 | 2.95% | 6929.26 | 華資實業 | 4.9% | 5:5 |
燃料乙醇 | 2.5% | 14945.75 | 雙塔食品 | 8.35% | 4:7 |
鄉村振興 | 2.45% | 84020.47 | 隆平高科 | 9.39% | 6:9 |
白糖 | 2.45% | 7453.19 | 華資實業 | 4.9% | 5:6 |
乳業 | 2.22% | 40822.09 | 新農開發 | 10.04% | 20:22 |
改性塑料 | 2.14% | 37595.55 | 國恩股份 | 10.0% | 6:10 |
七夕 | 1.91% | 15657.17 | 上海家化 | 7.85% | 6:10 |
人造肉 | 1.87% | 52440.98 | 來伊份 | 9.97% | 25:37 |
豬肉 | 1.87% | 26431.19 | 大康農業 | 9.03% | 24:25 |
生態農業 | 1.86% | 87029.48 | 隆平高科 | 9.39% | 16:24 |
芬太尼概念 | 1.8% | 6225.85 | 人福醫藥 | 6.38% | 3:6 |
食品飲料 | 1.78% | 162426.11 | 雙塔食品 | 8.35% | 88:108 |
白酒股 | 1.73% | 88992.45 | 古越龍山 | 6.9% | 21:26 |
智慧農業 | 1.67% | 87813.05 | 隆平高科 | 9.39% | 20:28 |
禽產業鏈 | 1.61% | 10480.98 | 大北農 | 3.66% | 9:9 |
調味品 | 1.61% | 2706.99 | 冠農股份 | 3.33% | 8:10 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注