板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 5.67% | 128495.8 | 中科創(chuàng)達 | 10.01% | 7:7 |
太赫茲 | 5.32% | 32386.88 | 天銀機電 | 9.99% | 7:7 |
集成電路 | 5.29% | 930355.2 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 64:67 |
國產(chǎn)芯片 | 5.17% | 1387601.49 | 華勝天成 | 10.03% | 109:113 |
全面屏 | 5.13% | 324927.82 | 安潔科技 | 10.0% | 15:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 5.05% | 34282.92 | 華訊方舟 | 9.9% | 6:6 |
大數(shù)據(jù)中心 | 5.01% | 403170.91 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10.01% | 37:38 |
無線耳機 | 4.96% | 417075.39 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 27:29 |
WIFI6 | 4.78% | 315710.1 | 華訊方舟 | 9.9% | 21:22 |
混合現(xiàn)實 | 4.76% | 259886.68 | 中科創(chuàng)達 | 10.01% | 29:31 |
衛(wèi)星通信 | 4.75% | 118742.98 | 天銀機電 | 9.99% | 11:11 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.74% | 771744.3 | 聞泰科技 | 10.0% | 59:60 |
微信碼上經(jīng)濟 | 4.7% | 12379.77 | 順絡電子 | 7.49% | 4:4 |
光刻機 | 4.68% | 77022.61 | 晶瑞股份 | 10.01% | 17:19 |
增強現(xiàn)實 | 4.67% | 302311.11 | 聞泰科技 | 10.0% | 23:25 |
中國電子集團 | 4.63% | 141427.76 | 彩虹股份 | 9.89% | 9:10 |
傳感器 | 4.58% | 201983.84 | 通富微電 | 10.0% | 21:22 |
網(wǎng)絡安全 | 4.5% | 571587.31 | 華勝天成 | 10.03% | 58:63 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.25% | 954798.4 | 中科創(chuàng)達 | 10.01% | 115:118 |
網(wǎng)絡切片 | 4.23% | 228756.21 | 中興通訊 | 6.07% | 11:13 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:58 | 穩(wěn)進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注