股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 4.24 | -0.47% | 9892 | 12254 | 2362.0 | 0.1229% | 0.064% | -0.423% | -0.2411% |
美都能源 | 600175 | 1.11 | -5.93% | 3294 | 5296 | 2002.0 | 0.5598% | -0.052% | -0.081% | 0.8158% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | -0.39% | 1316 | 3039 | 1723.0 | 0.0064% | -0.0010% | -0.0% | 0.0124% |
金發科技 | 600143 | 9.39 | -4.48% | 1622 | 3026 | 1404.0 | 0.5455% | 0.132% | -0.021% | -0.9345% |
金健米業 | 600127 | 9.3 | -3.83% | 3303 | 4558 | 1255.0 | 1.9555% | 4.129% | 2.322% | 13.0805% |
ST龐大 | 601258 | 1.15 | -0.86% | 333 | 1521 | 1188.0 | 0.1162% | 0.072% | -0.018% | 0.2882% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.95 | -3.4% | 2156 | 3335 | 1179.0 | 0.3491% | 0.329% | 0.065% | -0.5639% |
魯抗醫藥 | 600789 | 10.53 | -2.5% | 1052 | 2148 | 1096.0 | 1.2862% | -1.243% | 0.606% | 2.1062% |
好當家 | 600467 | 2.62 | -2.24% | 1092 | 2120 | 1028.0 | 0.7036% | 0.233% | -0.565% | 4.4116% |
曙光股份 | 600303 | 4.03 | -4.05% | 1093 | 2058 | 965.0 | 1.4284% | 0.121% | -2.251% | -3.6396% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | -0.19% | 1691 | 2551 | 860.0 | 0.0208% | 0.0070% | -0.036% | 0.0678% |
中國聯通 | 600050 | 5.3 | -0.38% | 1796 | 2652 | 856.0 | 0.0398% | 0.089% | 0.052% | 0.1468% |
*ST信威 | 600485 | 1.27 | -4.51% | 1002 | 1785 | 783.0 | 0.4132% | 0.064% | 0.326% | 1.3042% |
航天長峰 | 600855 | 23.3 | -6.2% | 951 | 1703 | 752.0 | 2.2057% | -2.015% | -0.109% | 3.1177% |
海正藥業 | 600267 | 17.25 | -2.98% | 1827 | 2545 | 718.0 | 0.7436% | -1.42% | 0.517% | -0.5814% |
中遠海控 | 601919 | 3.68 | -1.6% | 399 | 1090 | 691.0 | 0.0798% | 0.072% | 0.022% | 0.2928% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.02 | -4.67% | 189 | 848 | 659.0 | 0.436% | 0.376% | 0.188% | 1.632% |
中國中冶 | 601618 | 2.58 | -0.39% | 447 | 1091 | 644.0 | 0.0361% | 0.0080% | -0.019% | 0.0621% |
中國鐵建 | 601186 | 9.46 | -0.32% | 1180 | 1806 | 626.0 | 0.0544% | 0.074% | -0.014% | 0.1774% |
廣匯能源 | 600256 | 2.62 | -0.38% | 222 | 841 | 619.0 | 0.0916% | 0.05% | -0.043% | 0.1416% |
20:26 | 閏土股份:關于參加2025年浙江轄區... |
20:26 | 山水比德:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 雙飛集團:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 四川美豐:5月14日將召開2024年度... |
20:26 | 四川美豐:第十屆監事會第二十一次... |
20:26 | 太陽能:5月15日將召開2024年年度... |
20:26 | 天通股份:2024年年度股東大會決議... |
20:26 | 沃格光電:公司暫未回購股份 |
20:26 | 五洲交通:2025年第一次臨時股東會... |
20:26 | 新鋼股份:5月16日將召開2024年度... |
20:26 | 雄塑科技:5月12日將召開2024年年... |
20:26 | 迅游科技:關于舉行2024年度業績網... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注