股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技 | 002185 | 10.04% | 109650.52 | 186975.48 | 77324.96 | 368.83 | 40.23% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 10.00% | 63482.54 | 81324.34 | 17841.80 | 1280.51 | 63.39% |
京東方A | 000725 | 3.77% | 63333.54 | 175189.74 | 111856.20 | 48.58 | 21.50% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.03% | 49424.38 | 99574.52 | 50150.14 | 164.83 | 31.37% |
TCL科技 | 000100 | 7.25% | 40440.36 | 174247.97 | 133807.61 | 71.94 | 12.88% |
合康新能 | 300048 | 9.97% | 38594.76 | 64013.85 | 25419.09 | 823.79 | 42.22% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.99% | 35802.92 | 83739.74 | 47936.82 | 684.50 | 26.36% |
立訊精密 | 002475 | 4.38% | 35654.56 | 151652.01 | 115997.45 | 16.75 | 12.98% |
中富通 | 300560 | 8.38% | 33851.77 | 41388.34 | 7536.56 | 845.95 | 68.68% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 31827.91 | 45041.69 | 13213.77 | 133.43 | 53.58% |
通威股份 | 600438 | 5.00% | 28258.51 | 93643.80 | 65385.29 | 54.06 | 17.41% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 6.73% | 25499.18 | 114319.14 | 88819.96 | 75.49 | 12.08% |
華勝天成 | 600410 | 6.22% | 23867.30 | 105985.05 | 82117.75 | 151.48 | 12.09% |
潤建股份 | 002929 | 8.19% | 23631.28 | 45797.98 | 22166.70 | 831.10 | 33.49% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.77% | 21689.04 | 80848.79 | 59159.75 | 64.04 | 14.82% |
三安光電 | 600703 | 3.97% | 21550.31 | 80932.45 | 59382.15 | 26.54 | 14.98% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.00% | 20279.16 | 30112.98 | 9833.82 | 1176.44 | 49.72% |
萬 科A | 000002 | 4.48% | 19880.56 | 111779.07 | 91898.50 | 7.64 | 9.55% |
深康佳A | 000016 | 6.47% | 19603.58 | 72503.42 | 52899.84 | 138.12 | 15.16% |
歐菲光 | 002456 | 3.01% | 19051.51 | 67157.34 | 48105.82 | 50.82 | 15.99% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
15:26 | 王老吉大健康公司生物島總部揭牌 |
15:24 | 僑銀股份攜手國地中心 簽約人形機(jī)... |
15:06 | 宏達(dá)電子業(yè)績說明會釋放積極信號 ... |
15:00 | 聯(lián)想戴煒:超級工廠+智能體即服務(wù)... |
14:58 | 華智數(shù)媒聯(lián)合多方共筑短劇全球化新... |
14:58 | “五一”租車市場觀察:深度游需求... |
14:13 | 國能日新發(fā)布「曠冥」大模型2.0版... |
14:05 | 金科環(huán)境獲多家機(jī)構(gòu)推薦 |
14:04 | 北京SKP推出精釀啤酒季活動 120余... |
14:04 | 中國東方發(fā)布2025年度《中國金融不... |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續(xù)豐富 科創(chuàng)板企... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注