板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.88% | 203710.58 | 同花順 | 6.57% | 11:11 |
保險股 | 2.6% | 95888.89 | 中國人保 | 3.84% | 7:7 |
券商 | 2.49% | 303198.15 | 哈投股份 | 5.64% | 39:39 |
帶量采購 | 2.28% | 62965.08 | 藥明康德 | 5.48% | 13:15 |
金控平臺 | 2.15% | 23818.68 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
動力電池回收 | 1.89% | 16025.11 | 鵬輝能源 | 10.0% | 8:11 |
AMC | 1.85% | 3495.52 | 海德股份 | 3.37% | 6:7 |
期貨概念 | 1.73% | 241284.35 | 民生控股 | 7.36% | 48:53 |
丙烯酸 | 1.72% | 8953.59 | 衛星石化 | 7.98% | 3:4 |
電子煙 | 1.72% | 17584.55 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
環境監測 | 1.71% | 6316.0 | 華測檢測 | 5.7% | 10:11 |
七夕 | 1.68% | 8489.53 | 首旅酒店 | 6.9% | 10:10 |
PD-1抑制劑 | 1.66% | 43355.66 | 藥明康德 | 5.48% | 11:12 |
糖類 | 1.64% | 322.36 | 華資實業 | 3.17% | 5:5 |
上海金改 | 1.63% | 5401.94 | 愛建集團 | 2.51% | 7:7 |
民航機場 | 1.61% | 31938.55 | 東方航空 | 3.81% | 10:11 |
3D眼鏡 | 1.61% | 39284.89 | 環旭電子 | 10.01% | 9:13 |
裸眼3D | 1.57% | 4247.66 | 奧拓電子 | 5.84% | 3:6 |
芬太尼概念 | 1.5% | 1211.75 | 萬孚生物 | 3.04% | 6:6 |
白糖 | 1.47% | 1184.57 | 華資實業 | 3.17% | 5:6 |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注