股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 3.78 | 1.34% | 7243 | 4316 | 2927.0 | 0.1523% | 0.155% | -0.041% | 0.0273% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.61 | 2.85% | 4574 | 2249 | 2325.0 | 0.1316% | -0.0090% | -0.038% | 0.0616% |
浙商銀行 | 601916 | 4.57 | 0.22% | 3590 | 2226 | 1364.0 | 0.6597% | -2.459% | -2.906% | -6.8943% |
渤海汽車 | 600960 | 3.33 | 7.42% | 1663 | 358 | 1305.0 | 1.9188% | 0.182% | -0.037% | 1.9038% |
東方金鈺 | 600086 | 2.8 | 5.26% | 2198 | 1145 | 1053.0 | 0.9964% | 0.873% | -0.214% | 0.8164% |
金種子酒 | 600199 | 6.22 | 10.09% | 990 | 5 | 985.0 | 1.7723% | -0.045% | -0.052% | 1.6423% |
中金黃金 | 600489 | 8.2 | 4.06% | 1324 | 525 | 799.0 | 0.2315% | 0.032% | -0.029% | 0.1165% |
南寧百貨 | 600712 | 4.41 | 9.98% | 1007 | 247 | 760.0 | 1.4119% | 0.035% | 0.199% | 1.6669% |
太化股份 | 600281 | 4.8 | 10.09% | 841 | 157 | 684.0 | 1.3297% | 0.643% | -0.012% | 1.9677% |
光大銀行 | 601818 | 4.17 | -0.48% | 2580 | 1897 | 683.0 | 0.0172% | -0.018% | 0.021% | 0.0162% |
山東黃金 | 600547 | 31.73 | 6.16% | 1425 | 755 | 670.0 | 0.305% | 0.016% | -0.023% | 0.295% |
北方稀土 | 600111 | 10.14 | 2.42% | 909 | 298 | 611.0 | 0.1682% | 0.083% | -0.087% | 0.1892% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.8 | 4.35% | 2094 | 1486 | 608.0 | 0.4263% | -0.551% | -0.109% | -0.3277% |
泉峰汽車 | 603982 | 19.34 | 10.01% | 759 | 210 | 549.0 | 10.98% | 2.32% | -0.28% | 13.2% |
貴州燃氣 | 600903 | 16.06 | 5.73% | 655 | 146 | 509.0 | 0.8057% | 0.261% | -0.109% | 1.1827% |
榮華實業 | 600311 | 3.39 | 6.94% | 1330 | 830 | 500.0 | 0.7512% | 0.607% | -0.027% | 0.9522% |
華北制藥 | 600812 | 7.93 | 5.17% | 1482 | 1016 | 466.0 | 0.2857% | 0.658% | -0.19% | 1.0037% |
豫光金鉛 | 600531 | 4.46 | 5.19% | 824 | 367 | 457.0 | 0.4192% | 0.039% | -0.056% | 0.1392% |
長電科技 | 600584 | 22.53 | 3.21% | 1322 | 894 | 428.0 | 0.4347% | 0.614% | 0.167% | 0.8947% |
京城股份 | 600860 | 6.12 | 10.07% | 851 | 435 | 416.0 | 1.2919% | 1.109% | -0.037% | 2.4159% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.04 | 2.02% | 50610 | 37771 | 12839.0 | 0.3792% | 0.566% | -0.168% | 0.6792% |
龍星化工 | 002442 | 5.56 | 10.1% | 4411 | 1479 | 2932.0 | 6.1141% | -1.257% | 8.055% | 18.9201% |
愛康科技 | 002610 | 1.58 | 1.94% | 3060 | 858 | 2202.0 | 0.5019% | -0.033% | -0.0080% | 0.4459% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.24 | 5.08% | 2546 | 602 | 1944.0 | 1.4672% | 2.626% | -0.683% | 3.0092% |
金杯電工 | 002533 | 5.17 | 6.38% | 1617 | 181 | 1436.0 | 2.7764% | 0.099% | -0.01% | 2.8284% |
珈偉新能 | 300317 | 4.75 | 9.95% | 2206 | 834 | 1372.0 | 2.0907% | 1.56% | -0.035% | 3.2917% |
中國長城 | 000066 | 15.59 | 2.77% | 2845 | 1614 | 1231.0 | 0.4942% | 0.385% | 0.16% | 0.5522% |
華映科技 | 000536 | 2.78 | 5.3% | 4108 | 2951 | 1157.0 | 0.4187% | 0.117% | -0.292% | 0.2037% |
向日葵 | 300111 | 2.44 | 5.17% | 1433 | 323 | 1110.0 | 0.9935% | 0.381% | -0.038% | 1.3345% |
亞太藥業 | 002370 | 6.95 | 9.97% | 1163 | 132 | 1031.0 | 1.9227% | 0.364% | -0.127% | 1.9877% |
金洲慈航 | 000587 | 1.83 | 4.57% | 1587 | 626 | 961.0 | 0.7922% | 0.293% | -0.374% | 0.5732% |
TCL 集團 | 000100 | 3.92 | 2.08% | 10110 | 9381 | 729.0 | 0.057% | 0.114% | -0.544% | -0.094% |
ST中南 | 002445 | 1.33 | 4.72% | 982 | 264 | 718.0 | 0.5615% | 0.476% | -0.267% | 0.5565% |
兆新股份 | 002256 | 2.58 | 3.2% | 1632 | 918 | 714.0 | 0.5141% | 0.518% | -0.135% | 0.6981% |
華東科技 | 000727 | 2.13 | 0.95% | 1501 | 823 | 678.0 | 0.2313% | 0.293% | 0.056% | 0.6193% |
立訊精密 | 002475 | 33.94 | 1.25% | 1135 | 482 | 653.0 | 0.1222% | -0.084% | 0.0080% | -0.1298% |
天奇股份 | 002009 | 7.85 | 9.94% | 631 | 23 | 608.0 | 1.9507% | 0.032% | -0.039% | 1.8517% |
世紀華通 | 002602 | 9.96 | 3.32% | 939 | 342 | 597.0 | 0.2303% | -0.304% | -0.106% | -0.3847% |
兆馳股份 | 002429 | 2.96 | 2.42% | 809 | 224 | 585.0 | 0.1301% | 0.0% | -0.047% | 0.1641% |
*ST赫美 | 002356 | 2.24 | 5.16% | 757 | 245 | 512.0 | 1.0661% | 2.061% | -0.954% | 3.5401% |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注