股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共達(dá)電聲 | 002655 | 10.00% | 60034.96 | 82019.50 | 21984.54 | 1212.83 | 56.92% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 1.26% | 57833.74 | 165616.31 | 107782.57 | 21.22 | 20.64% |
麥克奧迪 | 300341 | 10.03% | 43772.71 | 72757.70 | 28985.00 | 515.23 | 41.16% |
三環(huán)集團(tuán) | 300408 | 7.69% | 39049.21 | 64179.65 | 25130.43 | 117.30 | 42.01% |
景嘉微 | 300474 | 10.00% | 30218.46 | 41549.90 | 11331.44 | 336.56 | 54.00% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 9.91% | 28915.80 | 67687.31 | 38771.51 | 1138.59 | 25.28% |
歐菲光 | 002456 | 5.70% | 27349.27 | 114141.93 | 86792.65 | 76.79 | 13.23% |
龍星化工 | 002442 | 10.06% | 24837.69 | 35481.82 | 10644.13 | 966.30 | 52.99% |
大智慧 | 601519 | 8.96% | 23827.89 | 56501.45 | 32673.56 | 158.99 | 26.17% |
正邦科技 | 002157 | 4.65% | 18458.01 | 59933.19 | 41475.19 | 54.95 | 17.96% |
華泰證券 | 601688 | 2.30% | 18429.85 | 99979.64 | 81549.79 | 16.25 | 9.95% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 3.67% | 18279.04 | 83692.56 | 65413.52 | 10.24 | 12.00% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.99% | 17934.43 | 35075.16 | 17140.73 | 202.20 | 33.46% |
江蘇國(guó)泰 | 002091 | 10.08% | 17758.36 | 36529.50 | 18771.14 | 274.21 | 31.56% |
電聲股份 | 300805 | 9.98% | 17509.18 | 17509.18 | 0.00 | 1444.26 | 98.86% |
牧原股份 | 002714 | 3.87% | 16824.61 | 92065.40 | 75240.79 | 15.99 | 9.85% |
青海華鼎 | 600243 | 10.00% | 15269.49 | 18596.91 | 3327.41 | 608.29 | 68.93% |
揚(yáng)杰科技 | 300373 | 10.01% | 13841.18 | 18911.71 | 5070.53 | 282.64 | 56.51% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 5.35% | 13685.42 | 57127.17 | 43441.75 | 109.43 | 13.27% |
三一重工 | 600031 | 2.97% | 13463.24 | 57375.02 | 43911.79 | 10.73 | 12.95% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注